规格
表示 出力范围 | 准拠规格 | JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠 | |||
湿球黑球温度 | 0~60℃ | ||||
周围温度 | 0~60.0℃ | ||||
相对湿度 | 10~90%相对湿度 | ||||
黑球温度 | 0~80.0℃(φ150mm黑球) | ||||
湿球温度 | 由周围温度和相对湿度计算得出 | ||||
测定精度 | 湿球黑球温度 | ±1.5℃ (15~40℃) | |||
周围温度 | ±0.5℃ (20~50℃) | ||||
相对湿度 | ±3%RH (30~90%RH、25℃时) | ||||
黑球温度 | ±0.5℃(20~60℃) | ||||
WBGT计算式 |
| ||||
表示仕様 | 周围温度、WBGT(※相对湿度切换显示可能) 红色LED(文字高45mm、高亮型60mm) | ||||
表示周期 | 2秒 | ||||
供給電源 | AC100~120V、AC200~240V、DC12V、DC24V | ||||
电源线 | 约4.8米 | ||||
使用环境 | 0~50℃、10~90%RH(无冷凝现象) | ||||
保存环境 | -20~70℃、10~95%RH(无冷凝现象) | ||||
质量 | 约8Kg(标准规格一体型的情况下) |
选项规格
模拟输出 | 出力定格 | 4~20mA | ||
出力项目 |
| |||
分解能 |
| |||
串行通信 | 通信信号 | RS-232C、RS-485 | ||
出力项目 | WBGT、周围温度、相对湿度、黑球温度、湿球温度 | |||
传感器延长电缆 (两端防水连接器) | 表示部与传感器部之间的距离延长时使用 形名:5816-51-1□□ (□□是电缆长度,以10米为单位) 传感器延长电缆最长为100米,包括传感器电缆长度 | |||
表示部别置用三脚支架 | 形名:5816-71-1 | |||
PC软件 |
|