日本一手价格 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201-SC / BMW-202-SC 内置电机和卷筒并联构建的电动绞盘
                            2024-09-13 16:24:53
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    
BMW三相200V爪形离合器系列
BMW-201-SC型 / BMW-202-SC型 / BMW-203-SC型 / BMW-301-SC型
BMW-302-SC型 / BMW-303-SC型 / BMW-401-SC型 / BMW -402-SC型
BMW-403-SC型/BMW-501-SC型/BMW-502-SC型/BMW-503-SC型
特点
BMW啮合离合器系列
这是通过在旋转 BMW 系列中添加离合器而实现标准化的网状绞盘。简单的杠杆操作即可使鼓进入轻度中性状态。而且,由于设计精巧,离合器接合轻便可靠。由于没有旋转负载施加到电机或减速齿轮上,因此可以轻松地松开线材。
内置电机平行绞车
这是一种内置电机和卷筒并联构建的电动绞盘。精密设计的减速齿轮使电力直接工作,提供强劲稳定的牵引力。齿轮箱等采用铝合金铸件,经过特殊热处理,比传统产品轻得多、体积小得多。而且防尘、防锈、防雨,安装空间小。电源为200V交流电。
●由于电机部和滚筒部为并列式,呈两列排列,因此结构紧凑,可安装在狭窄的空间内,不占用太多空间。
●电机、减速机构、电磁制动器等机器心脏均采用铝合金铸件,防锈、重量轻,防雨、防风、防尘。
●由于采用高性能电磁制动器,制动力极高,即使在精细作业中也能发挥作用。
●只需将钢丝绳穿过卷筒管上的两个钢丝孔并拧紧塞子即可轻松、牢固地安装钢丝绳。
BMW-201-SC型

| 模型 | BMW-201-SC型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 
| 钢丝绳拉力 | 第一层:1274N(130kgf) 第三层:1274N(130kgf) 第五层:1078N(110kgf) | 第一层:1078N(110kgf) 第三层:1078N(110kgf) 第五层:882N(90kgf) | 
| 收卷速度 | 第一层:10.8 m/min 第三层:13.5 m/min 第五层:16.2 m/min | 第一层:12.9 m/min 第三层:16.1 m/min 第五层:19.4 m/min | 
| 钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/40.3 | |
| 电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
| 输出 | 0.4千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A | 
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 加载时间率 | 40%ED | |
| 控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
| 自身重量 | 47.3公斤 | 
BMW-202-SC型

| 模型 | BMW-202-SC型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 
| 钢丝绳拉力 | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1764N(180kgf) | 第一层:1764N(180kgf) 第三层:1764N(180kgf) 第五层:1470N(150kgf) | 
| 收卷速度 | 第一层:6.7 m/min 第三层:8.4 m/min 第五层:10.1 m/min | 第一层:8.0 m/min 第三层:10.1 m/min 第五层:12.1 m/min | 
| 钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/64.5 | |
| 电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
| 输出 | 0.4千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A | 
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 加载时间率 | 40%ED | |
| 控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
| 自身重量 | 47.6公斤 | 
BMW-203-SC型

| 模型 | BMW-203-SC型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 
| 最大容量 | 第一层:3234N(330kgf) 第三层:3234N(330kgf) 第五层:2744N(280kgf) | 第一层:2646N(270kgf) 第三层:2646N(270kgf) 第五层:2254N(230kgf) | 
| 起升速度 | 第一层:4.4 m/min 第三层:5.5 m/min 第五层:6.6 m/min | 第一层:5.2 m/min 第三层:6.6 m/min 第五层:7.9 m/min | 
| 线材容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/99 | |
| 电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
| 输出 | 0.4千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A | 
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 加载时间率 | 40%ED | |
| 自身重量 | 49.5公斤 | 
BMW-301-SC型

| 模型 | BMW-301-SC型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 
| 最大容量 | 第一层:2450N(250kgf) 第三层:2450N(250kgf) 第五层:2058N(210kgf) | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1666N(170kgf) | 
| 起升速度 | 第一层:10.6 m/min 第三层:13.3 m/min 第五层:16.0 m/min | 第一层:12.7 m/min 第三层:15.9 m/min 第五层:19.1 m/min | 
| 线材容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/40.3 | |
| 电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
| 输出 | 0.75kW | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A | 
| 刹车 | 弹簧关闭式电磁制动器 | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 48.4 kg | 
- 
                                                日本 Maxpull 大力 无极绞车 EMX/EME系列 EMX-150/EME-400/EME-700/EME-1300 内置逆变器,无级调速[2024-09-13]
- 
                                                日本原装 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-201-RC / BMW-202-RC/ BMW-203-RC / BMW-301-RC 无线电波中断,绞车将自动停止[2024-09-13]
- 
                                                日本进口 Maxpull 大力 无端电动绞盘 BMW-201-ED/ BMW-202-ED/ BMW-203-ED/ BMW-301-ED 防尘、防锈、防雨[2024-09-13]
- 
                                                日本渠道 Maxpull 大力 电机串联型绞车 GME/GLF系列 GME-700-NP/GME-1300-NP/GLF-750/GLF-1400 电机、减速机、滚筒为分体结构[2024-09-13]
 
                     
                                                                     
                      
                      
                     