日本CHINO千野 记录仪 KR2SPH KR2DPH
日本CHINO千野 记录仪 KR2SPH KR2DPH
日本CHINO千野 记录仪 KR2SPH KR2DPH

KR3DH
| 形式 | KR2S□PH | KR2D□PH | KR3S□□H | KR3D□□H |
|---|---|---|---|---|
| PDF图表功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 测定点数 | 6点、12点 | 12点、24点、36点、48点 | ||
| 输入种类 | 全量程 直流电压・・・±13.8mV~±50V 热电偶・・・B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 C(WRe5-WRe26)、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L 测温电阻体・・・Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co | |||
| 测定周期 | 约0.1秒/4点 约1秒/全点 | 约1秒/全点 | ||
| 外部存储媒体 | SD 卡 | |||
| 记录周期 | 0.1、0.2、0.5秒※ 1、2、3、5、10、15、20、30秒 1、2、3、5、10、15、20、30、60分钟 | 1、2、3、5、10、15、20、30秒 1、2、3、5、10、15、20、30、60分 | ||
| 记录数据 | 测量数据…文件名称(组名)、记录开始年月日时时刻、标签、测量数据、警报状态・种类、其他 设置参数 | |||
| 定格电源电压 | 100-240V AC(免费电源)、50/60Hz | |||
| 最大消费电力 | 35伏安 | 60VA | ||
| 取付方法 | 面板嵌入 | |||
| 质量 | 约2.1kg | 约5.6公斤 | ||
※如果将记录周期设置为0.1/0.2/0.5秒,将自动成为1~4通道的输入,测量周期将设置为0.1秒/4点。