日本CHINO千野 无线记录器 MD800-N0 MD801-00
日本CHINO千野 无线记录器 MD800-N0 MD801-00
日本CHINO千野 无线记录器 MD800-N0 MD801-00

MD805-V00
| 名称 | 内置热敏电阻器的型号 | 服务器外置型号 | 温湿度模型 | 热电对模型 | 温度测量电阻器模型 | 电压输入模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | MD8□00-N0 | MD8□01-□00 | MD8□02-□00 | MD8□03-□00 | MD8□04-P00 | MD8□05-V00 |
| 测定范围 | 【电池规格、交流电源规格】-10.0~50.0℃ 【专用电池规格】-30.0~60.0℃ | -40.0~80.0℃ | 温度:-20.0~60.0℃ 【电池规格、交流电源规格的直装】-10.0~50.0℃ 湿度: 0~100%RH | K热电偶:-200~800℃ T热电偶:-200~400℃ | Pt100:-200~400℃ | 电压:±9.999V DC |
| 收录数据数 | 16,000数据/通道 | |||||
| 收录间隔 | 5秒~3小时 | |||||
| 通信方式 | 429MHz带特定小功率无线 | |||||
| 保护结构※1 | IP67 | IP64 | ||||
| 电源 | [电池规格] 碱性单3干电池或,镍氢充电电池2节 [交流电源规格] 交流电源(100~240VAC)+内置备用2次电池 [专用电池规格] 专用锂电池1节 | |||||
※1 [电池规格]、[专用电池规格] 仅适用
| 形式 | MD800R-00U |
|---|---|
| 使用温度范围 | 0℃~40℃/20~80%rh(不得结露) |
| 通信方式 | 429MHz带特定小功率无线 |
| 接点出力 | 测定值警报2点、机器异常1点 |
| 以太网通信 | 通用串行总线 |
| 电源 | 100V~240V交流电 |