日本CHINO千野 乙烯传感器(乙烯气体浓度计) MH2S100 MH2S110
日本CHINO千野 乙烯传感器(乙烯气体浓度计) MH2S100 MH2S110
日本CHINO千野 乙烯传感器(乙烯气体浓度计) MH2S100 MH2S110

MH2S220
| 形式 | MH2S100 | MH2S10 | MH2S120 | MH2S20 | MH2S210 | MH2S220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测定范围 | 0~100ppm | |||||
| 表示分解能 | 0.01ppm(测定范围:0.00~9.99ppm)/ 0.05ppm(测定范围:10.00~100.0ppm) | |||||
| 综合精度 | ±(指示值的5%+|零点漂移|)※1 | |||||
| 精度保证范围 | 温度:0~35℃※4、湿度:15~90%rh(无冷凝现象) | |||||
| 自动零点补偿 | 无※2 | 有 | ||||
| 零点漂移 | ±1.0ppm/月 以内 | ±0.3ppm/月 以内 | ||||
| 响应时间 | 180秒以内(63% 响应) | |||||
| 模拟输出 | 4~20mA DC、负载电阻:500Ω以下(有缩放功能) | |||||
| 采样方法 | 吸引式 (流量计内藏) | |||||
| 吸引泵 | 无※3 | あり(内蔵) | 无※3 | あり(内蔵) | ||
| 电源电压 | 85~264VAC | 100V交流电 | 220V交流电 | 85~264VAC | 100V交流电 | 220V交流电 |
| 警报出力 | 无电接点 (b 接点、24V、50mA) | |||||
| 开始时间 | 30分钟以内 | |||||
| 消耗电力 | 20~50伏安 | 25~55伏安 | 20~50伏安 | 30~60伏安 | ||
| 质量 | 约4.5kg(本体のみ) | |||||
| 付属品 | 无 | 过滤器、集液器各1个 | 无 | 过滤器、集液器各2个 | ||
※1 排除干渉气体(一氧化碳、氢气、硫化氢、二氧化硫、乙醇)的影响
※2 交货后,无法更改成具有自动零点校正的规格
※3 可连接吸引泵
※4 可在40℃使用