日本CHINO千野 记录器 MR5300
日本CHINO千野 记录器 MR5300
日本CHINO千野 记录器 MR5300

MR5300
传感器
MR9301
MR9302
MR9303
| 测定范围 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(表示のみ0~50℃間も可能) (使用传感器自动识别并切换) | |
|---|---|---|
| 精度定格 | 内蔵传感器 外付け传感器MR9301使用时 | ±0.5℃±1位(-5~50℃) ±1.0℃±1位(上述以外的温度范围) |
| 外部传感器MR9302使用时 外部传感器MR9303使用时 | ±1.0℃±1位 | |
| 温度传感器 | 内置/外部切换(外部传感器插入时自动切换,内置传感器的测量范围是-20~55℃) | |
| 输入点数 | 1点 | |
| 收录数据数 | 6000数据(60分钟间隔的测量,约8个月的数据记录) | |
| 收录模式 | 所定的条件自动停止模式或电脑设置的无尽模式 | |
| 通信功能 | 标准装备 通过数据读取器(另售)连接到电脑 | |
| 表示 | 反射形液晶表示 | |
| 表示内容 | 现在的数据 | 月、日、时、分、温度(℃) |
| 读出数据 | 月、日、时、分ごとの recording 数据以及 recording 数据中的以下数据 ・设定基准温度以下(L)或以上(H)的累积温度(℃H) ・发生的上限或下限警报个数以及警报发生的月、日、时、刻和相应的温度 ・最高温度、最低温度、平均温度 | |
| 设定数据 | 時計/年、月、日、時、分(うるう年対応) 開始時刻/月、日、時、分 測定間隔/1~60分(設定分解能1分)または10~50秒(設定分解能10秒) 基準温度/積算温度演算のための基準温度 | |
| 积算功能 | H积算或L积算 | |
| 警报读取 | 上限警报或下限警报 | |
| 电源 | 单4干电池2个 电池寿命:约1年(25℃、1分钟间隔记录时) | |
| 使用温湿度范围 | -20~55℃、10~80%rh(结露不发生的条件下) | |
| 保存温湿度范围 | -20~55℃、90%rh以下(结露不死的条件下) | |
| 案例保护结构 | IP64(可水洗) | |
| 箱子材料・颜色 | ABS树脂、潘通色(552C相当) | |
| 外形尺寸・质量 | W54×H110×D20.5毫米、约95克(包括干电池) | |
※传感器除了普通型(感温部分和导线、传感器支架、全长约600mm)之外,还提供带防水管、长导线、金属保护管、金属保护管(卫生规格)、针状温度传感器等各种用途。