日本Diatrend 光收发器 DSFP-M02 DSFP-S20
日本Diatrend 光收发器 DSFP-M02 DSFP-S20
日本Diatrend 光收发器 DSFP-M02 DSFP-S20

光收发器
DSFP-M02
DSFP-S20
DSFP-S30
DSFP-S40
DSFP-S60
DSFP-S80
DSFP-S100
传输距离:2km、20km、30km、40km、60km、80km、100km
工作温度:-40~85℃
对应光纤:多模(MMF)2芯LC、单模(SMF)2芯LC
| 型式 | DSFP-M02 | DSFP-S20 | DSFP-S30 | DSFP-S40 | DSFP-S60 | DSFP-S80 | DSFP-S100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信速度 | 100兆比特每秒 | ||||||
| 连接器 | 2芯 LC | ||||||
最大 传输距离 | 2公里 | 20公里 | 30公里 | 40公里 | 60公里 | 80公里 | 100公里 |
| 光纤类型 | 多模式(MMF) | 单工模式(SMF) | |||||
| 光波长 | 1310纳米 | 1310纳米 | 1310纳米 | 1310纳米 | 1310纳米 | 1550纳米 | 1550纳米 |
| 送信功率 | -20~-10分贝毫瓦 | -15~-8dBm | -13~-8分贝毫瓦 | -10~-3dBm | -5~0分贝毫瓦 | -5~0分贝毫瓦 | -2~+2dBm |
| 受信感度 | -30~-3dBm | -32~-3dBm | -34~-3dBm | -34~-3dBm | -34~-3dBm | -34~-3dBm | -34~-3dBm |
| 许可损失※1 | 10分贝 | 17分贝 | 21分贝 | 24分贝 | 29分贝 | 29分贝 | 32分贝 |
| 工作温度 | -40~85℃ | ||||||
| 保存温度 | -40~85℃ | ||||||
| 动作湿度 | 5~95%RH、无结露 | ||||||
| 保存湿度 | 5~95%RH、无结露 | ||||||
| 外形寸法 | 13.3×57.5×8.5毫米 | ||||||
| 本体重量 | 19克 | ||||||
※1 : 同一产品之间连接时的值。