日本Diatrend 控制器 DQ-SU2
日本Diatrend 控制器 DQ-SU2
日本Diatrend 控制器 DQ-SU2

DQ-SU2
| 支持操作系统 | Windows 11/10/8.1/8/7 | |
|---|---|---|
| USB 接口规格 | USB规范 Rev2.0 全速兼容 | |
| 连接器规格 | 盘面侧 | USB Type-B 接口 |
| 串行侧 | 迷你DIN6P 插头 | |
| USB电缆 | USB Type-A⇔USB Type-B | |
| 电源 | 电池供电(由USB主机控制器或集线器供电) | |
| 电压 | 直流5伏 | |
| 消耗电流(MAX) | 50毫安 | |
| 通信速度 | ~115.2千比特每秒 | |
| 使用周围温度 | 0~45℃ | |
| 保存周囲温度 | 0~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~80%RH 无结露 | |
| 保存周囲湿度 | 10~80%RH 无结露 | |
| 保護構造 | IP68 合格 ※1 | |
| 电缆长度 | 盘内电缆 | 产品全长 2m(USB侧 :0.25m/串行侧:1.75m) |
| USB电缆 | 3米 | |
| 外形寸法宽×深×高(最大) | 连接器部分USB侧 | 15.5×53×8毫米 |
| 连接器部分串行侧 | 12×42×13毫米 | |
| 转换器部门 | 23×82×13毫米 | |
| 质量 | 盘内电缆 | 125克 |
| USB电缆 | 150克 | |
※1 : 专用盖(防尘防水用)使用时