ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238M-GSBG-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238M-GSBG-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238M-GSBG-1

控制盘风扇单元
C-EMU1238M-GSBG-1
C-EMU1238M-GSBG-2
C-EMU1238M-GSCG-1
C-EMU1238M-GSCG-2
C-EMU1238M-GSFBG-1
C-EMU1238M-GSFBG-2
C-EMU1238M-GSFCG-1
C-EMU1238M-GSFCG-2
C-EMU1238M-GSFG-1
C-EMU1238M-GSFG-2
C-EMU1238M-GSG-1
C-EMU1238M-GSG-2
C-EMU1238M-SE2G-1
C-EMU1238M-SE2G-2
C-EMU1238M-SE3G-1
C-EMU1238M-SE3G-2
C-EMU1238M-SEC2G-1
C-EMU1238M-SEC2G-2
C-EMU1238M-SEC3G-1
C-EMU1238M-SEC3G-2
C-EMU1238M-GSCG-2
规格
| 类型 | 手指保护装置 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP2X规格 | |||||||||||
| 冷却形态 | 吸込み类型 | |||||||||||
| 尺寸 | 161 毫米×158 毫米 | |||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120毫米–38毫米厚 | |||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | |||||||||||
| 搭载风扇类型 | EC粉丝 | |||||||||||
| 付加功能 | 旋转降低警报 无接点类型 | |||||||||||
| 过滤器 | 无 | |||||||||||
| 媒体类型 | IP2X规格对应用 | |||||||||||
| 面板颜色 | 奶油 | |||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 2 米 | |||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100-240 V / 50 Hz / 0.09 A / 4.9 W 单相100-240 V / 60 Hz / 0.09 A / 4.9 W | |||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||||
| 旋转速度 | 3070 转/分钟 | |||||||||||
| 最大风量 | 2.7 米3/分钟 | |||||||||||
| 最大静压 | 74 帕 | |||||||||||
| 噪音等级 | 46 分贝 (A) | |||||||||||
| 材料 |
| |||||||||||
| 烧损保护 | 烧损防止回路内置 | |||||||||||
| 质量 | 0.46 公斤 | |||||||||||