ORIENTAL东方马达 风扇 MU925S-11D-1
ORIENTAL东方马达 风扇 MU925S-11D-1
ORIENTAL东方马达 风扇 MU925S-11D-1

交流螺旋桨式风扇
MU925S-11D-1
MU925S-11D-2
MU925S-21
MU925S-21-1
MU925S-21-2
MU925S-41
MU925S-41-1
MU925S-41-2
MU925S-41D
MU925S-41D-1
MU925S-41D-2
MU925S-51
MU925S-51-1
MU925S-51-2
MU925S-11D-1
规格
| 尺寸 | □92毫米–25毫米厚 |
|---|---|
| 速度类型 | 标准速度 |
| 连接形态 | 附带插头电缆(1米) |
| 可变速 | 无 |
| 付加功能 | 防湿类型 |
| 闹钟功能 | 无 |
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100 V / 50 Hz /0.13 A /9.9 W 单相100 V / 60 Hz /0.11 A /9.1 W |
| 使用电压范围 | ±10%(各电压共) |
| 旋转速度 | 单相100 V / 50 Hz: 2600 r/min 单相100 V / 60 Hz: 3000 r/min |
| 最大风量 | 单相100 V / 50 Hz: 0.93 米3/分钟 单相100 V / 60 Hz: 1.1 米3/分钟 |
| 最大静压 | 单相100 V / 50 Hz: 46 Pa 单相100 V / 60 Hz: 60 Pa |
| 噪音等级 | 单相100 V / 50 Hz: 34 dB 单相100 V / 60 Hz: 39 dB |
| 材料 | 框架: 铝压铸 叶片: 聚碳酸酯 (难燃等级V-0) |
| 过热保护 | 阻抗保护 |
| 轴受 | 滚珠轴承 |
| 质量 | 0.27 公斤 |
• 最大风量、最大静压是采用双腔室方式测量的中心值。
• 噪音等级是在风扇进风侧1米的距离,采用A特性测量的中心值。