ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-SSC2G-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-SSC2G-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-SSC2G-1

控制盘风扇
C-EMU1238-SSC2G-1
C-EMU1238-SSC2G-2
C-EMU1238-SSC3G-1
C-EMU1238-SSC3G-2
C-EMU1238-SSCG-1
C-EMU1238-SSCG-2
C-EMU1238-SSG-1
C-EMU1238-SSG-2
C-EMU1238M-GEBG-1
C-EMU1238M-GEBG-2
C-EMU1238M-GECG-1
C-EMU1238M-GECG-2
C-EMU1238M-GEFBG-1
C-EMU1238M-GEFBG-2
C-EMU1238M-GEFCG-1
C-EMU1238M-GEFCG-2
C-EMU1238M-GEFG-1
C-EMU1238M-GEFG-2
C-EMU1238M-GEG-1
C-EMU1238M-GEG-2
C-EMU1238-SSG-2
规格
| 类型 | 缝隙板金单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP4X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吸入口类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 180 毫米×180 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120 mm–38 mm厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | EC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP4X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 65% * | ||||||||||||||
| 面板涂装颜色 | 米色 | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 2 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100-240 V / 50 Hz / 0.09 A / 5.1 W 单相100-240 V / 60 Hz / 0.09 A / 5.1 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 旋转速度 | 2920 转/分钟 | ||||||||||||||
| 最大风量 | 1.2 米3/分钟 | ||||||||||||||
| 最大静压 | 53 帕斯卡 | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 45 分贝 (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 烧损保护 | 烧损防止回路内置 | ||||||||||||||
| 质量 | 0.96 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时