ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-GSFG-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-GSFG-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-GSFG-1

控制盘风扇单元
C-EMU1238-GSFG-1
C-EMU1238-GSFG-2
C-EMU1238-GSG-1
C-EMU1238-GSG-2
C-EMU1238-SE2G-1
C-EMU1238-SE2G-2
C-EMU1238-SE3G-1
C-EMU1238-SE3G-2
C-EMU1238-SEC2G-1
C-EMU1238-SEC2G-2
C-EMU1238-SEC3G-1
C-EMU1238-SEC3G-2
C-EMU1238-SECG-1
C-EMU1238-SECG-2
C-EMU1238-SEG-1
C-EMU1238-SEG-2
C-EMU1238-SS2G-1
C-EMU1238-SS2G-2
C-EMU1238-SS3G-1
C-EMU1238-SS3G-2
C-EMU1238-SECG-1
规格
| 类型 | 缝隙板金单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP4X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 180 毫米×180 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120毫米–38毫米厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | EC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP4X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 65% * | ||||||||||||||
| 面板涂装颜色 | 奶油 | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100-240 V / 50 Hz / 0.09 A / 5.1 W 单相100-240 V / 60 Hz / 0.09 A / 5.1 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 旋转速度 | 2950 转/分钟 | ||||||||||||||
| 最大风量 | 1.1 米3/分钟 | ||||||||||||||
| 最大静压 | 69 Pa | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 47 分贝 (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 烧损保护 | 烧损防止回路内藏 | ||||||||||||||
| 质量 | 0.96 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时