ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-GEBG-1 C-EMU1238-GEBG-2
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-GEBG-1 C-EMU1238-GEBG-2
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU1238-GEBG-1 C-EMU1238-GEBG-2

控制盘风扇单元
C-EMU1238-GEBG-1
C-EMU1238-GEBG-2
C-EMU1238-GECG-1
C-EMU1238-GECG-2
C-EMU1238-GEFBG-1
C-EMU1238-GEFBG-2
C-EMU1238-GEFCG-1
C-EMU1238-GEFCG-2
C-EMU1238-GEFG-1
C-EMU1238-GEFG-2
C-EMU1238-GEG-1
C-EMU1238-GEG-2
C-EMU1238-GSBG-1
C-EMU1238-GSBG-2
C-EMU1238-GSCG-1
C-EMU1238-GSCG-2
C-EMU1238-GSFBG-1
C-EMU1238-GSFBG-2
C-EMU1238-GSFCG-1
C-EMU1238-GSFCG-2
C-EMU1238-GEFCG-1
规格
| 类型 | 手指保护装置 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP2X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 161 毫米×158 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120毫米–38毫米厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | EC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP2X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 63% * | ||||||||||||||
| 面板颜色 | 奶油 | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100-240 V / 50 Hz / 0.09 A / 5.2 W 单相100-240 V / 60 Hz / 0.09 A / 5.2 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 旋转速度 | 2910 转/分钟 | ||||||||||||||
| 最大风量 | 2 米3/分钟 | ||||||||||||||
| 最大静压 | 78 帕 | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 43 分贝 (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 烧损保护 | 烧损防止回路内藏 | ||||||||||||||
| 质量 | 0.46 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时