ORIENTAL东方马达 MR18-AC 交流风扇 MR18-ATA
ORIENTAL东方马达 MR18-AC 交流风扇 MR18-ATA
ORIENTAL东方马达 MR18-AC 交流风扇 MR18-ATA

交流螺旋桨式风扇
MR18-AC
MR18-ATA
MR18-BC
MR18-BTA
MR18-CC
MR18-CTA
MR18-DC
MR18-DTA
MR18-TTA
MRE16-BAH
MRE16-BBH
MRE16-BH
MRE16-BMH
MRE16-DAH
MRE16-DBH
MRE16-DH
MRE16-DMH
MRE16-EAH
MRE16-EBH
MRE16-EH
MRE16-EH
规格
| 系列 | MRE系列 |
|---|---|
| 尺寸 | □160 mm–62 mm厚 |
| 连接形态 | 延長ケーブル付属 (1 m) |
| 可变速 | 无 |
| 付加功能 | 长寿命类型 |
| 闹钟功能 | 无 |
| 色 | 框架: 深灰色/羽根: 黑色 |
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相220 V / 50 Hz / 0.16 A / 36 W 单相220 V / 60 Hz / 0.20 A / 41 W 单相230 V / 50 Hz / 0.17 A / 39 W 单相230 V / 60 Hz / 0.20 A / 43 W 单相240 V / 50 Hz / 0.18 A / 43 W 单相240 V / 60 Hz / 0.20 A / 45 W |
| 使用电压范围 | ±10% |
| 旋转速度 | 单相220 V / 50 Hz: 2800 r/min 单相220 V / 60 Hz: 3200 r/min 单相230 V / 50 Hz: 2800 r/min 单相230 V / 60 Hz: 3200 r/min 单相240 V / 50 Hz: 2850 r/min 单相240 V / 60 Hz: 3300 r/min |
| 最大风量 | 单相220 V / 50 Hz: 6.2 m3/min 单相220 V / 60 Hz: 7.3 m3/min 单相230 V / 50 Hz: 6.2 m3/min 单相230 V / 60 Hz: 7.3 m3/min 单相240 V / 50 Hz: 6.4 m3/min 单相240 V / 60 Hz: 7.6 m3/min |
| 最大静压 | 单相220 V / 50 Hz: 127 Pa 单相220 V / 60 Hz: 157 Pa 单相230 V / 50 Hz: 127 Pa 单相230 V / 60 Hz: 157 Pa 单相240 V / 50 Hz: 130 Pa 单相240 V / 60 Hz: 170 Pa |
| 噪音等级 | 单相220 V / 50 Hz: 49 dB (A) 单相220 V / 60 Hz: 53 dB (A) 单相230 V / 50 Hz: 49 dB (A) 单相230 V / 60 Hz: 54 dB (A) 单相240 V / 50 Hz: 51 dB (A) 单相240 V / 60 Hz: 54 dB (A) |
| 期待寿命 | 100,000小时 ∗ |
| 材料 | 框架: 铝压铸 叶片: 聚碳酸酯 (难燃等级V-0) |
| 过热保护 | 内置热保护器 |
| 轴受 | 滚珠轴承 |
| 质量 | 1.35 公斤 |
• 最大风量、最大静压是采用双腔室方式测量的中心值。
• 噪音等级是在风扇进风侧距离1米处,以A特性测量的中心值。
∗ 额定电压、连续运转、最大风量、使用周围温度60°C、残存率90%时的预期寿命。