ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1225S-11-SSC2G
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1225S-11-SSC2G
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1225S-11-SSC2G

控制盘风扇单元
C-MU1225S-11-SSC2G
C-MU1225S-11-SSC3G
C-MU1225S-11-SSCG
C-MU1225S-11-SSG
C-MU1225S-21-SE2G
C-MU1225S-21-SE3G
C-MU1225S-21-SEC2G
C-MU1225S-21-SEC3G
C-MU1225S-21-SECG
C-MU1225S-21-SEG
C-MU1225S-21-SS2G
C-MU1225S-21-SS3G
C-MU1225S-21-SSC2G
C-MU1225S-21-SSC3G
C-MU1225S-21-SSCG
C-MU1225S-21-SSG
C-MU1225S-41-SE2G
C-MU1225S-41-SE3G
C-MU1225S-41-SEC2G
C-MU1225S-41-SEC3G
C-MU1225S-21-SEG
规格
| 类型 | 缝隙板金单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP4X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 180 毫米×180 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP4X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 65% * | ||||||||||||||
| 面板涂装颜色 | 米黄色(5Y7/1) | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相115 V / 50 Hz / 0.14 A / 13.0 W 单相115 V / 60 Hz / 0.12 A / 11.4 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 旋转速度 | 单相115 V / 50 Hz: 2500 r/min 单相115 V / 60 Hz: 2800 r/min | ||||||||||||||
| 最大风量 | 单相115 V / 50 Hz: 0.7 m3/min 单相115 V / 60 Hz: 0.8 m3/min | ||||||||||||||
| 最大静压 | 单相115 V / 50 Hz: 42 Pa 单相115 V / 60 Hz: 43 Pa | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 单相115 V / 50 Hz: 43 dB (A) 单相115 V / 60 Hz: 46 dB (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | ||||||||||||||
| 质量 | 1.0 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时