ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU938-GEFBG-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU938-GEFBG-1
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-EMU938-GEFBG-1

控制盘风扇
C-EMU938-GEFBG-1
C-EMU938-GEFBG-2
C-EMU938-GEFCG-1
C-EMU938-GEFCG-2
C-EMU938-GEFG-1
C-EMU938-GEFG-2
C-EMU938-GEG-1
C-EMU938-GEG-2
C-EMU938-GSBG-1
C-EMU938-GSBG-2
C-EMU938-GSCG-1
C-EMU938-GSCG-2
C-EMU938-GSFBG-1
C-EMU938-GSFBG-2
C-EMU938-GSFCG-1
C-EMU938-GSFCG-2
C-EMU938-GSFG-1
C-EMU938-GSFG-2
C-EMU938-GSG-1
C-EMU938-GSG-2
C-EMU938-GEG-2
规格
| 类型 | 手指保护装置 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP2X规格 | |||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | |||||||||||
| 尺寸 | 136 毫米×134 毫米 | |||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □92毫米–38毫米厚 | |||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | |||||||||||
| 搭载风扇类型 | EC粉丝 | |||||||||||
| 付加功能 | 无 | |||||||||||
| 过滤器 | 无 | |||||||||||
| 媒体类型 | IP2X规格对应用 | |||||||||||
| 面板颜色 | 浅灰色 | |||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 2 米 | |||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100-240 V / 50 Hz / 0.09 A / 5.1 W 单相100-240 V / 60 Hz / 0.09 A / 5.1 W | |||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||||
| 回转速度 | 3760 转/分钟 | |||||||||||
| 最大风量 | 1.4 米3/分钟 | |||||||||||
| 最大静压 | 87 Pa | |||||||||||
| 噪音等级 | 45 分贝 (A) | |||||||||||
| 材料 |
| |||||||||||
| 烧损保护 | 烧损防止回路内置 | |||||||||||
| 质量 | 0.36 公斤 | |||||||||||