ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1238B-51B-PSLG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1238B-51B-PSLG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1238B-51B-PSLG

控制盘风扇
C-MU1238B-51B-PSLG
C-MU1238B-51B-PSMG
C-MU1238B-51B-PSWLG
C-MU1238B-51B-PSWMG
C-MU925S-11-PEG
C-MU925S-11-PEWG
C-MU925S-11-PSG
C-MU925S-11-PSWG
C-MU925S-11-SECG
C-MU925S-11-SEG
C-MU925S-11-SSCG
C-MU925S-11-SSG
C-MU925S-21-PEG
C-MU925S-21-PEWG
C-MU925S-21-PSG
C-MU925S-21-PSWG
C-MU925S-21-SECG
C-MU925S-21-SEG
C-MU925S-21-SSCG
C-MU925S-21-SSG
C-MU925S-11-SEG
规格
| 类型 | 缝隙板金单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP4X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 155 毫米×155 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □92毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP4X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 65% * | ||||||||||||||
| 面板涂装颜色 | 米黄色(5Y7/1) | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100 V / 50 Hz / 0.15 A / 10.9 W 单相100 V / 60 Hz / 0.13 A / 9.1 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 旋转速度 | 单相100 V / 50 Hz: 2620 r/min 单相100 V / 60 Hz: 3050 r/min | ||||||||||||||
| 最大风量 | 单相100 V / 50 Hz: 0.28 m3/min 单相100 V / 60 Hz: 0.34 m3/min | ||||||||||||||
| 最大静压 | 单相100 V / 50 Hz: 35 Pa 单相100 V / 60 Hz: 46 Pa | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 单相100 V / 50 Hz: 40 dB (A) 单相100 V / 60 Hz: 44 dB (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | ||||||||||||||
| 质量 | 0.8 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时