ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU925S-41-PEG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU925S-41-PEG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU925S-41-PEG

控制盘风扇
C-MU925S-41-PEG
C-MU925S-41-PEWG
C-MU925S-41-PSG
C-MU925S-41-PSWG
C-MU925S-41-SECG
C-MU925S-41-SEG
C-MU925S-41-SSCG
C-MU925S-41-SSG
C-MU925S-51-PEG
C-MU925S-51-PEWG
C-MU925S-51-PSG
C-MU925S-51-PSWG
C-MU925S-51-SECG
C-MU925S-51-SEG
C-MU925S-51-SSCG
C-MU925S-51-SSG
C-MU925S-41-PSG
规格
| 类型 | 防尘・防滴单元 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP43规格 | ||||||||||||||||||||
| 冷却形态 | 吸入口类型 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 129 毫米×134 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □92毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | ||||||||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||||||||
| 媒体类型 | IP43规格对应用 | ||||||||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 48% * | ||||||||||||||||||||
| 面板颜色 | 浅灰色 | ||||||||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相200 V / 50 Hz / 0.10 A / 11.2 W 单相200 V / 60 Hz / 0.09 A / 9.4 W | ||||||||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 旋转速度 | 单相200 V / 50 Hz: 2600 r/min 单相200 V / 60 Hz: 3000 r/min | ||||||||||||||||||||
| 最大风量 | 单相200 V / 50 Hz: 0.40 m3/min 单相200 V / 60 Hz: 0.49 m3/min | ||||||||||||||||||||
| 最大静压 | 单相200 V / 50 Hz: 33 Pa 单相200 V / 60 Hz: 44 Pa | ||||||||||||||||||||
| 噪音等级 | 单相200 V / 50 Hz: 37 dB (A) 单相200 V / 60 Hz: 41 dB (A) | ||||||||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | ||||||||||||||||||||
| 质量 | 0.5 公斤 | ||||||||||||||||||||
• 过滤介质请安装在风帽上。安装在格栅上时,风量可能会下降。
∗ 风速V: 2.0 m/s时