ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238B-21B-PELG
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238B-21B-PELG
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238B-21B-PELG

控制盘风扇
C-MU1238B-21B-PELG
C-MU1238B-21B-PEMG
C-MU1238B-21B-PEWLG
C-MU1238B-21B-PEWMG
C-MU1238B-21B-PSLG
C-MU1238B-21B-PSMG
C-MU1238B-21B-PSWLG
C-MU1238B-21B-PSWMG
C-MU1238B-41B-PELG
C-MU1238B-41B-PEMG
C-MU1238B-41B-PEWLG
C-MU1238B-41B-PEWMG
C-MU1238B-41B-PSLG
C-MU1238B-41B-PSMG
C-MU1238B-41B-PSWLG
C-MU1238B-41B-PSWMG
C-MU1238B-51B-PELG
C-MU1238B-51B-PEMG
C-MU1238B-51B-PEWLG
C-MU1238B-51B-PEWMG
C-MU1238B-41B-PELG
规格
| 类型 | 防尘・防滴单元 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP43规格 | ||||||||||||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 209 毫米×226 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120 mm–38 mm厚 | ||||||||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | ||||||||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||||||||
| 媒体类型 | IP43规格对应用 | ||||||||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 48% * | ||||||||||||||||||||
| 面板颜色 | 浅灰色 | ||||||||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相200 V / 50 Hz / 0.12 A / 15.2 W 单相200 V / 60 Hz / 0.11 A / 14.0 W | ||||||||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 旋转速度 | 单相200 V / 50 Hz: 2300 r/min 单相200 V / 60 Hz: 2500 r/min | ||||||||||||||||||||
| 最大风量 | 单相200 V / 50 Hz: 1.21 m3/min 单相200 V / 60 Hz: 1.37 m3/min | ||||||||||||||||||||
| 最大静压 | 单相200 V / 50 Hz: 51 Pa 单相200 V / 60 Hz: 56 Pa | ||||||||||||||||||||
| 噪音等级 | 单相200 V / 50 Hz: 40 dB (A) 单相200 V / 60 Hz: 41 dB (A) | ||||||||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | ||||||||||||||||||||
| 质量 | 1.1 公斤 | ||||||||||||||||||||
• 过滤介质请安装在风帽上。安装在格栅上时,风量可能会下降。
∗ 风速V: 2.0 m/s时