ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1225S-41-SECG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1225S-41-SECG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1225S-41-SECG

控制盘风扇单元
C-MU1225S-41-SECG
C-MU1225S-41-SEG
C-MU1225S-41-SS2G
C-MU1225S-41-SS3G
C-MU1225S-41-SSC2G
C-MU1225S-41-SSC3G
C-MU1225S-41-SSCG
C-MU1225S-41-SSG
C-MU1225S-51-SE2G
C-MU1225S-51-SE3G
C-MU1225S-51-SEC2G
C-MU1225S-51-SEC3G
C-MU1225S-51-SECG
C-MU1225S-51-SEG
C-MU1225S-51-SS2G
C-MU1225S-51-SS3G
C-MU1225S-51-SSC2G
C-MU1225S-51-SSC3G
C-MU1225S-51-SSCG
C-MU1225S-51-SSG
C-MU1225S-41-SSG
规格
| 类型 | 缝隙板金单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP4X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吸入口类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 180 毫米×180 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP4X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 65% * | ||||||||||||||
| 面板涂装颜色 | 米黄色(5Y7/1) | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相200 V / 50 Hz / 0.08 A / 13.0 W 单相200 V / 60 Hz / 0.07 A / 11.4 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 回转速度 | 单相200 V / 50 Hz: 2500 r/min 单相200 V / 60 Hz: 2800 r/min | ||||||||||||||
| 最大风量 | 单相200 V / 50 Hz: 0.7 米3/分钟 单相200 V / 60 Hz: 0.9 米3/分钟 | ||||||||||||||
| 最大静压 | 单相200 V / 50 Hz: 37 Pa 单相200 V / 60 Hz: 40 Pa | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 单相200 V / 50 Hz: 42 dB (A) 单相200 V / 60 Hz: 45 dB (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | ||||||||||||||
| 质量 | 1.0 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时