ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1238A-11B-GEBG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1238A-11B-GEBG
ORIENTAL东方马达 风扇 C-MU1238A-11B-GEBG

控制盘风扇
C-MU1238A-11B-GEBG
C-MU1238A-11B-GECG
C-MU1238A-11B-GEFBG
C-MU1238A-11B-GEFCG
C-MU1238A-11B-GEFG
C-MU1238A-11B-GEG
C-MU1238A-11B-GSBG
C-MU1238A-11B-GSCG
C-MU1238A-11B-GSFBG
C-MU1238A-11B-GSFCG
C-MU1238A-11B-GSFG
C-MU1238A-11B-GSG
C-MU1238A-11B-SE2G
C-MU1238A-11B-SE3G
C-MU1238A-11B-SEC2G
C-MU1238A-11B-SEC3G
C-MU1238A-11B-SECG
C-MU1238A-11B-SEG
C-MU1238A-11B-SS2G
C-MU1238A-11B-SS3G
C-MU1238A-11B-GEG
规格
| 类型 | 手指保护装置 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP2X规格 | |||||||||||
| 冷却形态 | 吐出し类型 | |||||||||||
| 尺寸 | 161 毫米×158 毫米 | |||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120 mm–38 mm厚 | |||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | |||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | |||||||||||
| 付加功能 | 无 | |||||||||||
| 过滤器 | 无 | |||||||||||
| 媒体类型 | IP2X规格对应用 | |||||||||||
| 面板颜色 | 浅灰色 | |||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | |||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相100 V / 50 Hz / 0.23 A / 15.9 W 单相100 V / 60 Hz / 0.20 A / 14.8 W | |||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||||
| 回转速度 | 单相100 V / 50 Hz: 2780 r/min 单相100 V / 60 Hz: 3180 r/min | |||||||||||
| 最大风量 | 单相100 V / 50 Hz: 2.4 m3/min 单相100 V / 60 Hz: 2.7 m3/min | |||||||||||
| 最大静压 | 单相100 V / 50 Hz: 90 Pa 单相100 V / 60 Hz: 92 Pa | |||||||||||
| 噪音等级 | 单相100 V / 50 Hz: 44 dB (A) 单相100 V / 60 Hz: 47 dB (A) | |||||||||||
| 材料 |
| |||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | |||||||||||
| 质量 | 0.7 公斤 | |||||||||||