ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238A-51B-SE2G
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238A-51B-SE2G
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238A-51B-SE2G

控制盘风扇
C-MU1238A-51B-SE2G
C-MU1238A-51B-SE3G
C-MU1238A-51B-SEC2G
C-MU1238A-51B-SEC3G
C-MU1238A-51B-SECG
C-MU1238A-51B-SEG
C-MU1238A-51B-SS2G
C-MU1238A-51B-SS3G
C-MU1238A-51B-SSC2G
C-MU1238A-51B-SSC3G
C-MU1238A-51B-SSCG
C-MU1238A-51B-SSG
C-MU1238B-11B-PELG
C-MU1238B-11B-PEMG
C-MU1238B-11B-PEWLG
C-MU1238B-11B-PEWMG
C-MU1238B-11B-PSLG
C-MU1238B-11B-PSMG
C-MU1238B-11B-PSWLG
C-MU1238B-11B-PSWMG
C-MU1238A-51B-SS2G
规格
| 类型 | 缝隙板金单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护等级 | IP4X规格 | ||||||||||||||
| 冷却形态 | 吸込み类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 305 毫米×180 毫米 | ||||||||||||||
| 搭载风扇尺寸 | □120 mm–38 mm厚 | ||||||||||||||
| 搭载风扇台数 | 2 | ||||||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | ||||||||||||||
| 付加功能 | 无 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | IP4X规格对应用 | ||||||||||||||
| 过滤介质除尘率 | 65% * | ||||||||||||||
| 面板涂装颜色 | 米黄色(5Y7/1) | ||||||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | ||||||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相220 V / 50 Hz / 0.19 A / 30.7 W 单相230 V / 50 Hz / 0.21 A / 33.5 W 单相230 V / 60 Hz / 0.19 A / 32.2 W | ||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||
| 旋转速度 | 单相220 V / 50 Hz: 2800 r/min 单相230 V / 50 Hz: 2800 r/min 单相230 V / 60 Hz: 3200 r/min | ||||||||||||||
| 最大风量 | 单相220 V / 50 Hz: 1.7 m3/min 单相230 V / 50 Hz: 1.7 m3/min 单相230 V / 60 Hz: 2.1 m3/min | ||||||||||||||
| 最大静压 | 单相220 V / 50 Hz: 51 Pa 单相230 V / 50 Hz: 54 Pa 单相230 V / 60 Hz: 64 Pa | ||||||||||||||
| 噪音等级 | 单相220 V / 50 Hz: 46 dB (A) 单相230 V / 50 Hz: 47 dB (A) 单相230 V / 60 Hz: 51 dB (A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | ||||||||||||||
| 质量 | 2.2 公斤 | ||||||||||||||
∗ 风速V: 2.5 m/s时