ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238A-41B-GEFG
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238A-41B-GEFG
ORIENTAL东方马达 控制盘风扇 C-MU1238A-41B-GEFG

控制盘风扇
C-MU1238A-41B-GEFG
C-MU1238A-41B-GEG
C-MU1238A-41B-GSBG
C-MU1238A-41B-GSCG
C-MU1238A-41B-GSFBG
C-MU1238A-41B-GSFCG
C-MU1238A-41B-GSFG
C-MU1238A-41B-GSG
C-MU1238A-41B-SE2G
C-MU1238A-41B-SE3G
C-MU1238A-41B-SEC2G
C-MU1238A-41B-SEC3G
C-MU1238A-41B-SECG
C-MU1238A-41B-SEG
C-MU1238A-41B-SS2G
C-MU1238A-41B-SS3G
C-MU1238A-41B-SSC2G
C-MU1238A-41B-SSC3G
C-MU1238A-41B-SSCG
C-MU1238A-41B-SSG
C-MU1238A-41B-GSG
规格
| 尺寸 | 161 毫米×158 毫米 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭载风扇尺寸 | □120 mm–38 mm厚 | |||||||||||
| 搭载风扇台数 | 1 | |||||||||||
| 搭载风扇类型 | AC粉丝 | |||||||||||
| 付加功能 | 无 | |||||||||||
| 过滤器 | 无 | |||||||||||
| 媒体类型 | IP2X规格对应用 | |||||||||||
| 面板颜色 | 浅灰色 | |||||||||||
| 电源连接用插头线长度(附属品) | 1 米 | |||||||||||
| 电压 / 周波数 / 电流 / 输入 | 单相200 V / 50 Hz / 0.11 A / 15.5 W 单相200 V / 60 Hz / 0.10 A / 14.6 W | |||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||||
| 旋转速度 | 单相200 V / 50 Hz: 2780 r/min 单相200 V / 60 Hz: 3180 r/min | |||||||||||
| 最大风量 | 单相200 V / 50 Hz: 2.4 m3/min 单相200 V / 60 Hz: 2.7 m3/min | |||||||||||
| 最大静压 | 单相200 V / 50 Hz: 80 Pa 单相200 V / 60 Hz: 88 Pa | |||||||||||
| 噪音等级 | 单相200 V / 50 Hz: 45 dB (A) 单相200 V / 60 Hz: 48 dB (A) | |||||||||||
| 材料 |
| |||||||||||
| 过热保护 | 阻抗保护 | |||||||||||
| 质量 | 0.7 公斤 | |||||||||||