日本 KASUGA 春日电机 除电电极 CFB-100 CFB-200 电缆方向
日本 KASUGA 春日电机 除电电极 CFB-100 CFB-200 电缆方向
日本 KASUGA 春日电机 除电电极 CFB-100 CFB-200 电缆方向
除电电极
标准规格使用温度0~40°C/湿度80%RH以下
型号
CFB、CFB-T(电缆方向)、CFB-L(电缆方向)
ACFB(空气型)、CFB-OR(加强型)
CFB-RP(加强通道)、SCFB(纤细型)
耐热规格使用温度0~100°C/湿度80%RH以下
型号
TCFB、TACFB、TCFB-OR(加强型)
CFB静电消除电极
CFB-100、CFB-200、CFB-300
CFB-400、CFB-500、CFB-600
CFB-700、CFB-800、CFB-900
CFB-1000、CFB-1100、CFB-1200
CFB-1300、CFB-1400、CFB-1500
CFB-1600、CFB-1700、CFB-1800
CFB-1900、CFB-2000、CFB-2100
CFB-2200、CFB-2300、CFB-2400
CFB-2500、CFB-3000、CFB-3500
CFB-4000、CFB-4500、CFB-5000
CFB-5500、CFB-6000、CFB-7000、CFB-8000
模型 | 外观 | 生产维度 |
---|---|---|
CFB | 1 | 100mm至1100mm |
CFB-T(电缆方向) | 2 | |
CFB-L(电缆方向) | ||
ACFB(空气类型) | 3 | |
CFB-OR(增强类型) | 4 | 1150mm至3000mm |
CFB-RP(加固渠道) | 5 | 3000mm至7500mm |
SCFB(纤细类型) | 6 | 100mm至1100mm |
模型 | 外观 | 生产维度 |
---|---|---|
TCFB | 1 | 100mm至1100mm |
TACFB | 3 | |
TCFB-OR(增强类型) | 4 | 1150mm至3000mm |
模型 | 电极长度 | 有效长度 |
---|---|---|
CFB-100 | 220 | 100 |
CFB-200 | 310 | 190 |
CFB-300 | 415 | 295 |
CFB-400 | 520 | 400 |
CFB-500 | 610 | 490 |
CFB-600 | 715 | 595 |
CFB-700 | 820 | 700 |
CFB-800 | 910 | 790 |
CFB-900 | 1015 | 895 |
CFB-1000 | 1120 | 1000 |
CFB-1100 | 1210 | 1090 |
CFB-1200 | 1315 | 1195 |
CFB-1300 | 1420 | 1300 |
CFB-1400 | 1510 | 1390 |
CFB-1500 | 1615年 | 1495 |
CFB-1600 | 1720年 | 1600 |
CFB-1700 | 1810 | 1690年 |
CFB-1800 | 1915年 | 1795年 |
CFB-1900 | 2020 | 1900 |
CFB-2000 | 2110 | 1990 |
CFB-2100 | 2215 | 2095 |
CFB-2200 | 2320 | 2200 |
CFB-2300 | 2410 | 2290 |
CFB-2400 | 2515 | 2395 |
CFB-2500 | 2620 | 2500 |
CFB-3000 | 3115 | 2995 |
CFB-3500 | 3610 | 3490 |
CFB-4000 | 4120 | 4000 |
CFB-4500 | 4615 | 4495 |
CFB-5000 | 5110 | 4990 |
CFB-5500 | 5620 | 5500 |
CFB-6000 | 6115 | 5995 |
CFB-7000 | 7120 | 7000 |
CFB-8000 | 8110 | 7990 |
*如果产品超过CFB-1100,它将带有加固管。