日本 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器 UH-1.5k /UH-2K /UH-3k 护套材质为铜管
日本 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器 UH-1.5k /UH-2K /UH-3k 护套材质为铜管
日本 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器 UH-1.5k /UH-2K /UH-3k 护套材质为铜管
用于水加热的管道加热器
U型(侧向)(护套材质:铜管镀镍处理)
U型(向下)(护套材质:铜管镀镍处理)
UU-300
螺旋型(护套材质:铜管镀镍处理)
PW-300
单相花型(护套材质:铜管镀镍饰面)
三相花型(护套材质:铜管镀镍饰面)
您可以在加热容器的侧面或底部钻一个孔,插入加热器,然后使用随附的垫圈、垫圈和螺母将其固定。
请勿将发热部件暴露在空气中。干烧不仅会导致电线过早断裂,还会引起火灾。
型号 | 电压 | 容量 | A | B | 护套直径 | 安装螺丝 | 产品代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V | 200V | |||||||
UH-300 | 100/200V | 300瓦 | 83 | 35 | Ф8 | M12 | UH13 | UH23 |
UH-500 | 100/200V | 500瓦 | 123 | 35 | Ф8 | M12 | UH15 | UH25 |
UH-750 | 100/200V | 750瓦 | 153 | 60 | Ф10 | M13 | UH175 | UH275 |
UH-1k | 100/200V | 1千瓦 | 193 | 60 | Ф10 | M13 | UH110 | UH210 |
UH-1.5k | 100/200V | 1.5千瓦 | 293 | 80 | Ф10 | M13 | UH115 | UH215 |
UH-2k | 100/200V | 2千瓦 | 284 | 100 | Ф12 | M16 | UH120 | UH220 |
UH-3k | 200V | 3千瓦 | 374 | 120 | Ф12 | M16 | ― | UH230 |
型号 | 电压 | 容量 | A | B | H | 护套直径 | 安装螺丝 | 产品代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V | 200V | ||||||||
UU-300 | 100/200V | 300瓦 | 70 | 35 | 28 | Ф8 | M12 | UU13 | UU23 |
UU-500 | 100/200V | 500瓦 | 110 | 35 | 28 | Ф8 | M12 | UU15 | UU25 |
UU-750 | 100/200V | 750瓦 | 140 | 60 | 28 | Ф10 | M13 | UU175 | UU275 |
UU-1k | 100/200V | 1千瓦 | 180 | 60 | 28 | Ф10 | M13 | UU110 | UU210 |
UU-1.5k | 100/200V | 1.5千瓦 | 280 | 80 | 28 | Ф10 | M13 | UU115 | UU215 |
UU-2k | 100/200V | 2千瓦 | 270 | 100 | 34 | Ф12 | M16 | UU120 | UU220 |
UU-3k | 200V | 3千瓦 | 360 | 120 | 34 | Ф12 | M16 | ― | UU230 |
型号 | 电压 | 容量 | B | E | H | 护套直径 | 安装螺丝 | 产品代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V | 200V | ||||||||
PW-300 | 100/200V | 300瓦 | 35 | Ф50 | 33 | Ф8 | M12 | PW13 | PW23 |
PW-500 | 100/200V | 500瓦 | 35 | Ф55 | 33 | Ф8 | M12 | PW15 | PW25 |
PW-750 | 100/200V | 750瓦 | 40 | Ф80 | 38 | Ф10 | M13 | PW175 | PW275 |
PW-1k | 100/200V | 1千瓦 | 40 | Ф90 | 38 | Ф10 | M13 | PW110 | PW210 |
PW-1.5k | 100/200V | 1.5千瓦 | 40 | Ф100 | 38 | Ф10 | M13 | PW115 | PW215 |
PW-2k | 100/200V | 2千瓦 | 45 | Ф120 | 49 | Ф12 | M16 | PW120 | PW220 |
PW-3k | 200V | 3千瓦 | 45 | Ф140 | 49 | Ф12 | M16 | ― | PW230 |
单相花型(护套材质:铜管镀镍饰面)
型号 | 电压 | 容量 | A | E | H | 护套直径 | 管道用平行螺纹 | 产品代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF-1 | 100/200V | 1千瓦 | 130 | Ф60 | 42.5 | Ф8 | G1 1/4 | PF1 |
PIF-2 | 100/200V | 2千瓦 | 190 | Ф90 | 44 | Ф10 | G1 1/4 | PF2 |
PIF-3 | 100/200V | 3千瓦 | 220 | Ф95 | 44 | Ф10 | G1 1/4 | PF3 |
发货时已接线为 200V。在100V使用时,请使用附带的短路棒
型号 | 电压 | 容量 | H | R | 护套直径 | 管道用平行螺纹 | 产品代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3F-1 | 200V | 1千瓦 | 45 | 65 | Ф8 | G1 1/2 | PF31 |
P3F-2 | 200V | 2千瓦 | 45 | 95 | Ф10 | G1 1/2 | PF32 |
P3F-3 | 200V | 3千瓦 | 45 | 105 | Ф10 | G1 1/2 | PF33 |