TSURUGA 贺鹤 430A-A 手动设定器 430A-9 内开关设置
TSURUGA 贺鹤 430A-A 手动设定器 430A-9 内开关设置
TSURUGA 贺鹤 430A-A 手动设定器 430A-9 内开关设置
设定器
MODEL 430A-A
MODEL 430A-9
表示 | 0~19999 红色或绿色LED(字符高度14.2mm) 带零抑制功能 100带零固定及空白功能 | ||||||||||||||||||
小数点表示 | 前面面板内开关设置 | ||||||||||||||||||
SV出力表示 | 11素子的条形图显示 红色或绿色LED | ||||||||||||||||||
手动输入 | SV输出的ON/OFF控制 (通过背面端子或前面面板内的开关进行控制) 从背面端子台手动输入:通过MANU端子和COM端子的连接输出SV设定值 | ||||||||||||||||||
SV缩放 |
| ||||||||||||||||||
SV出力 |
| ||||||||||||||||||
SV設定 | SV出力的设置范围在SV缩放值的-10%~110%范围内。 | ||||||||||||||||||
SV预设输出 (可选) | SV输出除了SV输出外,还输出预先设置的SV预设值 通过背面端子台TEST端子和T.COM端子的连接输出SV预设值 | ||||||||||||||||||
表示周期 | 100毫秒 | ||||||||||||||||||
去噪率 | 交流电源线混入噪声 1000V | ||||||||||||||||||
绝缘电阻 |
| ||||||||||||||||||
耐电压 |
| ||||||||||||||||||
电源供应 | 交流电源…交流100~240V 50/60Hz 直流电源…直流24V | ||||||||||||||||||
电源电压允许范围 | 交流电源…AC90~250V 直流电源…DC24V±10% | ||||||||||||||||||
消耗电力 | AC100V…约5.5VA AC200V…约6.5VA DC 24V…约130mA | ||||||||||||||||||
动作周围温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||
质量 | 约200克 |