TSURUGA 鹤贺 401E-3-56-J 显示器 401E-8-56-J 单功能化
TSURUGA 鹤贺 401E-3-56-J 显示器 401E-8-56-J 单功能化
TSURUGA 鹤贺 401E-3-56-J 显示器 401E-8-56-J 单功能化

显示器
401E-3-56-J
401E-8-56-J
| 准拠规格 | JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠 | |||
| 测定项目 | WBGT、周围温度、相对湿度、黑球温度(φ150mm黑球)、湿球温度 | |||
| 表示项目 | 湿球黑球温度 | 0~60℃ | ||
| 周围温度 | 0~60.0℃ | |||
| 相对湿度 | 10~90%相对湿度 | |||
| 表示仕様 | 高辉度点状红色LED(文字高 60mm) 固定显示「WBGT」「周围温度」「相对湿度」 或者 闪烁显示(循环显示) | |||
| 测定精度 | 湿球黑球温度 | ±1.5℃(15~40℃) | ||
| 周围温度 | ±0.5℃(20~50℃) | |||
| 相对湿度 | ±3%RH (30~90%RH/25℃时) | |||
| WBGT计算式 |
| |||
| 供給電源 | 交流100V、直流12V | |||
| 电源线 | 约4.8米 | |||
| 取付方法 | 杆安装 | |||
| 设置环境 | 屋外 / 屋内 0~50℃、10~90%RH(无结露现象) | |||
| 质量 | 约4kg(电源电缆包含在内) | |||
| 选项 | 三脚支架 (5816-70) | |||