日本走空运 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器HP/OP/SOP/TP/UTP型 HP1/ HP2/HP3 直接加热罐内液体的加热器
日本走空运 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器HP/OP/SOP/TP/UTP型 HP1/ HP2/HP3 直接加热罐内液体的加热器
日本走空运 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器HP/OP/SOP/TP/UTP型 HP1/ HP2/HP3 直接加热罐内液体的加热器
插头加热器
HP13
OP6
SOP6
TP6
插头加热器可用于水、油和清洁液,只需将其插入加热箱侧面并拧紧即可使用。
请勿将发热部件暴露在空气中。干烧不仅会导致电线过早断裂,还会引起火灾。
HP型水加热插头加热器(护套材质:铜管镀镍表面处理)
标准规格
代码 | 电压 | 容量 | 管道用平行螺纹 | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP1 | 単相 100 / 200 V | 1kw | G11/4 | 200 | 25 | 22 | 60 | φ47.3 | φ12 |
HP2 | 単相 100 / 200 V | 2kw | G11/4 | 250 | |||||
HP3 | 単相 100 / 200 V | 3kw | G11/4 | 430 | |||||
HP6 | 単相 / 三相 200 V | 1kw | G11/2 | 200 | 18 | 21 | 60.7 | φ52 | φ12 |
HP7 | 単相 / 三相 200 V | 2kw | G11/2 | 250 | |||||
HP8 | 単相 / 三相 200 V | 3kw | G11/2 | 300 | |||||
HP9 | 単相 / 三相 200 V | 4kw | G2 | 350 | 21 | 23 | 67 | φ68 | φ16 |
HP10 | 単相 / 三相 200 V | 5kw | G2 | 400 | |||||
HP11 | 単相 / 三相 200 V | 6kw | G2 | 500 | |||||
HP12 | 単相 / 三相 200 V | 10kw | G2 | 650 | |||||
HP13 | 単相 / 三相 200 V | 15kw | G2 | 800 |
・HP1~HP3 出厂时的接线电压为 200V。在100V使用时,请使用附带的短路棒
・HP6 ~ HP13 出厂时接线为三相 200V。使用单相200V时,请使用附带的短路棒
产品代码 | 电压 | 容量 | 管道用平行螺纹 | A | B | C | D | ΦE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP1 | 单相/三相200V | 1千瓦 | G1 1/2 | 250 | 23 | 15 | 60.7 | φ52 | φ12 |
OP2 | 单相/三相200V | 2千瓦 | G2 | 300 | 67 | φ68 | φ16 | ||
OP3 | 单相/三相200V | 3千瓦 | G2 | 350 | |||||
OP4 | 单相/三相200V | 4千瓦 | G2 | 450 | |||||
OP5 | 单相/三相200V | 5千瓦 | G2 | 600 | |||||
OP6 | 单相/三相200V | 6千瓦 | G2 | 750 |
・出厂时接线为三相 200V。单相200V使用时,请使用附带的短路棒。
用于油/水加热的SOP型插头加热器(插头部件材料:SUS304,护套材料:SUS316L)
产品代码 | 电压 | 容量 | 管道用平行螺纹 | A | B | C | D | ΦE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOP1 | 单相/三相200V | 1千瓦 | G1 1/2 | 250 | 23 | 15 | 60.7 | φ52 | φ12 |
SOP2 | 单相/三相200V | 2千瓦 | G2 | 300 | 23 | 15 | 67 | φ68 | φ16 |
SOP3 | 单相/三相200V | 3千瓦 | G2 | 350 | |||||
SOP4 | 单相/三相200V | 4千瓦 | G2 | 450 | |||||
SOP5 | 单相/三相200V | 5千瓦 | G2 | 600 | |||||
SOP6 | 单相/三相200V | 6千瓦 | G2 | 750 |
・出厂时接线为三相 200V。单相200V使用时,请使用附带的短路棒。
产品代码 | 电压 | 容量 | 管道用平行螺纹 | A | B | C | D | ΦE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1 | 三相200V | 1千瓦 | G2 | 300 | 27 | 27 | 67 | φ67 | φ19 |
TP2 | 三相200V | 2千瓦 | G2 | 350 | |||||
TP3 | 三相200V | 3千瓦 | G2 | 400 | |||||
TP4 | 三相200V | 4千瓦 | G2 | 500 | |||||
TP5 | 三相200V | 5千瓦 | G2 | 650 | |||||
TP6 | 三相200V | 6千瓦 | G2 | 780 |
UTP 型插头加热器具有固定的内部,以保持耐用性并承受超声波清洁过程中产生的振动。
代码 | 电压 | 容量 | 管道用平行螺纹 | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTP1 | 三相 200 V | 1kw | G2 | 300 | 17 | 14.5 | 67 | φ67 | φ19 |
UTP2 | 三相 200 V | 2kw | G2 | 350 | |||||
UTP3 | 三相 200 V | 3kw | G2 | 400 | |||||
UTP4 | 三相 200 V | 4kw | G2 | 500 | |||||
UTP5 | 三相 200 V | 5kw | G2 | 650 | |||||
UTP6 | 三相 200 V | 6kw | G2 | 780 |