maedauni 前田 干燥机 MMD-17 MMD-50 日本渠道
maedauni 前田 干燥机 MMD-17 MMD-50 日本渠道
maedauni 前田 干燥机 MMD-17 MMD-50 日本渠道

干燥机
规格
| 产品编号 | MMD-17型 | MMD-50型 |
| 流体使用 | 空气和氮气 | |
| 工作压力 (MPa) | 0.1~0.7 | |
| 工作温度范围 (°C) | 5~50 | |
| 连接口径 (Rc) | 3/8 | 1/2 |
| 出口空气流量范围 [ANR](l/min)* | 20~200 | 20~500 |
| 质量(公斤) | 0.47 | 1.1 |
*ANR:空调温度20°C,绝对压力760mmHg,相对温度65%
注意