ULVAC 爱发科 油回转真空泵 PKS-016 PKS-030
ULVAC 爱发科 油回转真空泵 PKS-016 PKS-030
ULVAC 爱发科 油回转真空泵 PKS-016 PKS-030

PKS-070B
| 型号 | PKS-016 | PKS-030 | PKS-070B *1 | |||
到达压力 | 50Hz | 96 m3/h (1,600 L/min) | 180 m3/h (3,000 L/min) | 420 m3/h (7,000 L/min) | ||
| 60Hz | ||||||
| 到达压力 *2 | GP 关 | 2.7 Pa / 2x10-2 Torr / 2.7x10-2 mbar | ||||
| GP 关 | 400 Pa / 3 Torr / 4 mbar | |||||
| 最大水蒸气允许压力 | GP 关 | 650 Pa | 900 Pa | 6000 Pa | ||
| 最大水蒸气容量 | GP 关 | 5 g/h | 7 g/h | 12 g/h | ||
| 电机 *3 | 电机类型 | 全封闭外扇形三相感应电动机 | ||||
| 高效率等級 | IE3 | |||||
| 出力 | 2.2 kW(4 极数) | 3.7 kW(4 极数) | 11 kW(6 极数) | |||
| 电压 | 50Hz | 200 ~ 240 V / 380 ~ 415 V | ||||
| 60Hz | 200 ~ 240 V / 380 ~ 460 V | |||||
| 容量 | 50Hz | 10 kVA | 15 kVA | 65 kVA | ||
| 60Hz | 75 kVA | |||||
| 使用油 *4 | ULVOIL R-72 | |||||
| 油量 | 6.5 L | 8 L | 20 L | |||
| 冷却方式 | Air cooled | Water cooled | ||||
| 冷却水 | 一次侧压力 | - | ≦ 0.3 Mpa | |||
| 吸气 / 排气口差压 | - | ≦ 0.1 Mpa | ||||
| 冷却水量 | - | 3 L/min | 5 L/min | |||
| 冷却水温 | - | 5 ~ 30 ℃ | ||||
| 吸气口 JIS B 2290 | VG50 相当 | VG80 相当 | VG100 相当 | |||
| 排气口 JIS B 2290 | VF50 相当 | VF80 相当 | VF100 相当 | |||
| 外形尺寸 WxDxH | 587 x 884 x 572 mm | 721 x 675 x 973 mm | 971 x 983 x 1190 mm | |||
| 重量 ( 不含泵和泵座 ) | 225 kg ( 仅泵 ) | 380 kg ( 仅泵 ) | 900 kg ( 仅泵) | |||
| 符合规格 | CE, cTUVus | |||||
| 标准附属品 | 泵所需油量,使用说明书,电机皮带轮 | |||||
| 选配件 | TM-2 | TM-3 | TM-4 ( S ) | |||
| 油雾收集器,其他类型的油,气镇阀,防爆电机, 特殊用途的特殊类型 ( 规格H和L ) | ||||||
Note) 此目录使用 SI单位系统。 使用非 SI单位制的转换如下。
2.7 Pa = 2 × 10-2 Torr