日本ULVAC 爱发科 CRYO-U4H 低温泵 CRYO-U8H 小型生产设备
日本ULVAC 爱发科 CRYO-U4H 低温泵 CRYO-U8H 小型生产设备
日本ULVAC 爱发科 CRYO-U4H 低温泵 CRYO-U8H 小型生产设备

低温泵
CRYO-U8H
CRYO-U8HSP
Model:CRYO-U8H
| 排气速度(20℃) | 氮 | L/s | 1,700 |
| 氢 | 2,700 | ||
| 氩 | 1,400 | ||
| 水 | 4,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.2×103(8.9) |
| 排气容量 | 氩 | Pa・L(Torr・L) | 1.0×108(7.6×105) |
| 氢 | 1.0×106(7.6×103) | ||
| 冷却下降时间(动力循环) | min(Hz) | 100/90(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-200,6BANSI,UFC-253 | ||
| 压缩机组 | C10T,C10AT | ||
| 重量 | Kg | 20.8 | |
*维护周期:16,000小时