日本一手价格 ARON 阿隆 排水管 SD系列 SD-90L/SD-45L/SD-90Y/SD-90YS 3cm带台阶90°合流
日本一手价格 ARON 阿隆 排水管 SD系列 SD-90L/SD-45L/SD-90Y/SD-90YS 3cm带台阶90°合流
日本一手价格 ARON 阿隆 排水管 SD系列 SD-90L/SD-45L/SD-90Y/SD-90YS 3cm带台阶90°合流
排水管
SD系列-曲点
90°弯曲
SD-90L
45°弯曲
SD-45L
221/2°弯曲
SD-22 1/2L
3cm带台阶45°90°弯曲
SD-LWS
SD系列-合流
90°合流
SD-90Y
3cm带台阶90°合流
SD-90YS
5cm带台阶90°合流
SD-90YS
45°合流
SD-45Y
3cm带台阶45°合流
SD-45YS
平行・90°合流
SD-HY
3cm带台阶平行・90°合流
SD-HYS
90°2次合流
SD-90YW
45°90°2次合流
SD-YW
3cm带台阶45°90°2根合流
SD-YWS
带3cm台阶左右合流
SD-WLS
带3cm台阶45°左右合流
SD-W45LS
45°两侧合流
SD-WY
3cm带台阶45°两侧合流
SD-WYS
5cm带台阶45°两侧合流
SD-WYS
5cm带台阶90°两侧合流
SD-90WYS
带上游插头5cm台阶90°两侧合流
SD-90WYS
SD系列-下降、落差调整
下降
SD-DR
90°合流下降
SD-DRY
左右合流下降
SD-DRW
交叉流滴
恢复交叉
落差调整
SD-VT
SD系列-隔板型捕集器质量
隔板型带存水弯起点
SD-UTOK
隔板式存水弯合流
SD-UTO
带2个隔板型存水弯合流
SD-UTOW
SD系列-带存水弯起点
带存水弯起点
SD-UTK
带收口存水弯的起点
SD-UTK
带2个存水弯的起点
SD-UTWK
SD系列-带存水弯合流
带存水弯的合流
SD-UT
带收口存水弯合流
SD-UT
带两个存水弯的合流
SD-UTW
带2个受口存水弯合流
SD-UTW
左右带存水弯合流
SD-WUT
上游侧带存水弯90°合流
SD-UT-Y
上游侧带承口存水弯90°合流
SD-UT-Y
下游侧带存水弯90°合流
SD-Y-UT
下游侧带受口存水弯90°合流
SD-Y-UT
下游侧带存水弯3cm台阶45°合流
SD-45YS-UT
SD系列-带存水弯的拐点
带存水弯90°
SD-UT-L
带收口存水弯90°
SD-UT-L
带存水弯45°
SD-UT45L
带外侧存水弯90°
SD-OUT90L
带外承口存水弯90°
SD-OUT90L
带外侧存水弯45°
SD-OUT45L
带UT存水弯90°弯曲
UT-L
尺寸单位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 尺寸 | 方向 | 代码 | DXF | 交货产品图 | 包装 | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | N | r | 坡度 | ||
![]() | SD | 100×50-150 | 右 | 5 246010 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 226 | 190 | 70 | 70 | 310 | 125 | 87.5 | 68 | 50±2 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×50-150 | 左 | 5 246011 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 226 | 190 | 70 | 70 | 310 | 125 | 87.5 | 68 | 50±2 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×50-150 | 兼用 | 5 246012 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 226 | 190 | 70 | 70 | 310 | 125 | 87.5 | 68 | 50±2 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | - | |||
![]() | SD | 100×75-150 | 右 | 5 246015 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 256 | 216 | 70 | 70 | 345 | 125 | 95 | 69 | 50±2 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×75-150 | 左 | 5 246016 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 256 | 216 | 70 | 70 | 345 | 125 | 95 | 69 | 50±2 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×75-150 | 兼用 | 5 246017 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 256 | 216 | 70 | 70 | 345 | 125 | 95 | 69 | 50±2 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | - | |||
SD-N | 100×75-200 | 右 | 5 246355 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 | 220 | 85 | 85 | 372 | 148 | 95 | 65 | 80 | 133.5 | 76.5 | 75 | R120 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 左 | 5 246356 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 | 220 | 85 | 85 | 372 | 148 | 95 | 65 | 80 | 133.5 | 76.5 | 75 | R120 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×100-200 | 右 | 5 246365 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 325 | 243 | 85 | 85 | 411 | 148 | 100 | 80 | 80 | 133.5 | 111.5 | 75 | R142 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×100-200 | 左 | 5 246366 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 325 | 243 | 85 | 85 | 411 | 148 | 100 | 80 | 80 | 133.5 | 111.5 | 75 | R142 | 2/100 |
右、左、左右兼用等2种以上时,记载右类型的产品图纸。
左右兼用型没有配置。
22:塑料・质量检修孔协会标准对象品