日本 SAKAGUCHI 坂口电热 石英管远红加热器 IR10210B /IR10520B/ IR10525B 电压( v )100
日本 SAKAGUCHI 坂口电热 石英管远红加热器 IR10210B /IR10520B/ IR10525B 电压( v )100
日本 SAKAGUCHI 坂口电热 石英管远红加热器 IR10210B /IR10520B/ IR10525B 电压( v )100
石英管远红加热器
IR10210B
IR10520B
IR10525B
IR20210B
IR20520B
IR20320B
IR21035B(※2)
IR10320B
IR10520H
IR11050H
IR10530H
IR10535H
IR10545H
IR11035H
IR11055H
IR11095H
IR12095H
IR20545H
IR21055H
IR21095H
IR22095H
IR10320E
IR20320E
IR10521E
IR10530E
IR20530E
作为各种产业加热保温的热源被广泛利用。耐热度高,耐药品性也很好。
特性
是把线圈状发热线封入石英管的简单构造的加热器。
标准规格
产品代码 | 电压(伏) | 容量(瓦) | 加热器有效长度(HL) | 加热器形状 (*1) | 帽 (*3) | 管径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IR10210B | 100 | 250 | 100 | 绕线 | A-2 直型(φ23) | 管径#13 (φ15~φ17) |
IR10520B | 100 | 500 | 200 | 绕线 | A-1 % (φ23) | |
IR10525B | 100 | 500 | 250 | 绕线 | A-1 % (φ23) | |
IR20210B | 200 | 200 | 100 | 绕线 | A-2 直型(φ23) | |
IR20520B | 200 | 500 | 200 | 绕线 | A-1 % (φ23) | |
IR20320B | 200 | 333 | 200 | 绕线 | A-1 % (φ23) | |
IR21035B(※2) | 200 | 1000 | 350 | 绕线 | A-1 % (φ23) | |
IR10320B | 116 | 333 | 200 | 绕线 | A-1 % (φ23) | |
IR10520H | 116 | 500 | 200 | 螺旋线圈 | A-2 直型(φ23) | |
IR11050H | 116 | 1000 | 500 | 螺旋线圈 | A-2 直型(φ23) | |
IR10530H | 100 | 500 | 300 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR10535H | 100 | 500 | 350 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR10545H | 100 | 500 | 450 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR11035H | 100 | 1000 | 350 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR11055H | 100 | 1000 | 550 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR11095H | 100 | 1000 | 950 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR12095H | 100 | 2000年 | 950 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR20545H | 200 | 500 | 450 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR21055H | 200 | 1000 | 550 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR21095H | 200 | 1000 | 950 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR22095H | 200 | 2000年 | 950 | 螺旋线圈 | A-1 % (φ23) | |
IR10320E | 100 | 300 | 200 | 电极类型 | A-6 % (φ12) | 管径#7 (φ9~φ10) |
IR20320E | 200 | 300 | 200 | 电极类型 | A-6 % (φ12) | |
IR10521E | 100 | 500 | 210 | 电极类型 | A-6 % (φ12) | |
IR10530E | 100 | 500 | 300 | 电极类型 | A-6 % (φ12) | |
IR20530E | 200 | 500 | 300 | 电极类型 | A-6 % (φ12) |
(※1 )线轴卷可以纵向使用。
(※2 )由于加热器形状的线轴分为两部分,所以接缝处有非发热部分。
(※3 ) a-2的直帽,与直部相比,口部的直径扩大了2mm左右。 |