日本optart 镜头 OPKE9062-05 OPKE9062-04
日本optart 镜头 OPKE9062-05 OPKE9062-04
日本optart 镜头 OPKE9062-05 OPKE9062-04

最多12个K(62mm)对应行扫描镜头
8K・12K对应高精细镜头
OPKE9062-03
OPKE9062-04
OPKE9062-05
图像传感器62mm/5μm应对
f90mmF4.0(×0.3,×0.4,×0.5)
低失真
带可变光圈
V装载(支持各种装载)
| 型式 | 光学倍率 | 光学的 分解能 | F值 | 不适用。 | 被写界深度 | 扭曲 | 物像间 距离 | 作動距離 | 重量 | 形象 圆圈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混乱円 40μm | 优化 艺术 计算式 | 光学 | 电视 | |||||||||
| 输入:(X) | (微米) | 输入:(毫米) | 输入:(毫米) | (%) | (%) | 输入:(毫米) | 输入:(毫米) | 输入:(g) | 直径(毫米) | |||
| OPKE9062-03 | 0.3 | 12.4 | 4.3 | 0.027 | 4.93 | 1.61 | 0.09 | 0.03 | 504.2 | 357.5 | 260 | 61.4 |
| OPKE9062-04 | 0.4 | 9.9 | 4.2 | 0.034 | 2.94 | 0.97 | -0.03 | -0.01 | 438.2 | 282.5 | 280 | 61.4 |
| OPKE9062-05 | 0.5 | 8.6 | 4.3 | 0.039 | 2.05 | 0.69 | -0.11 | -0.04 | 402.2 | 237.5 | 输入:300 | 61.4 |
※像素尺寸5μm、波长550nm单一计算