日本optart 镜头 OPKE9072-25 OPKE9072-15
日本optart 镜头 OPKE9072-25 OPKE9072-15
日本optart 镜头 OPKE9072-25 OPKE9072-15

最多12个K(72mm)对应行扫描镜头
8K・12K对应高精细镜头
OPKE9072-15
OPKE9072-20
OPKE9072-25
图像传感器72mm/10μm应对
f90mmF4.0(×1.5,×2.0,×2.5)
低失真
带可变光圈
V装载(支持各种装载)
| 型式 | 光学倍率 | 光学的 分解能 | F值 | N.A. | 被写界深度 | 扭曲 | 物像间 距离 | 作動距離 | 重量 | 图像 圆圈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混乱円 40μm | 选项 艺术 计算式 | 光学 | 电视 | |||||||||
| 输入:(X) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | 输入:(g) | 直径(毫米) | |||
| OPKE9072-15 | 1.5 | 6.3 | 5.6 | 0.054 | 0.50 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | 372.2 | 120.17 | 540 | 72 |
| OPKE9072-20 | 2 | 4.3 | 4.3 | 0.078 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 402.2 | 105.17 | 660 | 72 |
| OPKE9072-25 | 2.5 | 4.0 | 4.3 | 0.084 | 0.19 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 438.2 | 96.17 | 780 | 72 |
※像素尺寸5μm、波长550nm单一计算