日本optart 透镜 TCL-1L TCL-2L
日本optart 透镜 TCL-1L TCL-2L
日本optart 透镜 TCL-1L TCL-2L

支持40万像素传感器的两侧电传伸缩透镜
最大图像大小2/3“对应C挂载
TCL-IS
TCL-2S
TCL-4S
TCL-6S
TCL-1L
TCL-2L
TCL-4L
TCL-6L
全机种同轴落射&直型
同轴落射型为均匀照明
可变光圈深度
实现低光学失真
| 型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | 廃番 TCL03S-3 | 0.3 | 17.9 | 4~40 | 0.0375~0.00375 | 7.11 | 4.34 | 0.04 | 0.00 | 340.83 | 105 | 408 | 2/3 |
| ストレート | 廃番 TCL04S-3 | 0.4 | 13.4 | 4~40 | 0.05~0.005 | 4.00 | 2.44 | 0.02 | -0.02 | 275.63 | 78.7 | 270 | 2/3 |
| ストレート | 廃番 TCL05S-3 | 0.5 | 10.7 | 4~40 | 0.0625~0.00625 | 2.56 | 1.56 | 0.02 | -0.02 | 237.07 | 62.14 | 204 | 2/3 |
| ストレート | TCL-1S | 1 | 13.4 | 20.0 | 0.025 | 1.60 | 1.56 | -0.12 | -0.04 | 224.44 | 71.1 | 54 | 2/3 |
| ストレート | TCL-2S | 2 | 8.8 | 26.3 | 0.038 | 0.53 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 204.48 | 65.25 | 68 | 2/3 |
| ストレート | TCL-4S | 4 | 5.3 | 31.7 | 0.063 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 212.53 | 68 | 71 | 2/3 |
| ストレート | TCL-6S | 6 | 5.3 | 47.6 | 0.063 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.08 | 213.73 | 70.5 | 60 | 2/3 |
| 同軸 | 廃番 TCL03L-3 | 0.3 | 17.9 | 4~40 | 0.0375~0.00375 | 7.11 | 4.34 | 0.04 | 0.00 | 340.83 | 105 | 540 | 2/3 |
| 同軸 | 廃番 TCL04L-3 | 0.4 | 13.4 | 4~40 | 0.05~0.005 | 4.00 | 2.44 | 0.02 | -0.02 | 275.63 | 78.7 | 416 | 2/3 |
| 同軸 | 廃番 TCL05L-3 | 0.5 | 10.7 | 4~40 | 0.0625~0.00625 | 2.56 | 1.56 | 0.02 | -0.02 | 237.07 | 62.14 | 376 | 2/3 |
| 同軸 | TCL-1L | 1 | 13.4 | 20.0 | 0.025 | 1.60 | 1.56 | -0.12 | -0.04 | 224.44 | 71.1 | 73 | 2/3 |
| 同軸 | TCL-2L | 2 | 8.8 | 26.3 | 0.038 | 0.53 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 204.48 | 65.25 | 85 | 2/3 |
| 同軸 | TCL-4L | 4 | 5.3 | 31.7 | 0.063 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 212.53 | 68 | 90 | 2/3 |
| 同軸 | TCL-6L | 6 | 5.3 | 47.6 | 0.063 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.08 | 213.73 | 70.5 | 83 | 2/3 |
※画素サイズ10μm・波長550nm単一・有効FNo8.0の条件で計算
※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く