日本optart 镜头 TCL0500-M TCL0200-F
日本optart 镜头 TCL0500-M TCL0200-F
日本optart 镜头 TCL0500-M TCL0200-F

与最大图像尺寸2/3“相对应的两侧远心透镜
TCL0200-M
TCL0300-M
TCL0400-M
TCL0500-M
TCL0200-F
TCL0300-F
TCL0400-F
TCL0500-F
全机种同轴落射&直型
同轴落射型为均匀照明
可变光圈深度
实现低光学失真
C挂载
| 型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | TCL0100-M廃番 | ||||||||||||
| ストレート | TCL0200-M | 0.2 | 26.8 | 8~40 | 0.0125~0.0025 | 16.00 | 7.12 | 0.03 | 0.01 | 481.75 | 167 | 726 | 2/3 |
| ストレート | TCL0300-M | 0.3 | 17.9 | 8~40 | 0.0188~0.0038 | 7.11 | 3.16 | 0.03 | 0.00 | 350.15 | 108.2 | 420 | 2/3 |
| ストレート | TCL0400-M | 0.4 | 13.4 | 8~40 | 0.025~0.005 | 4.00 | 1.78 | 0.01 | -0.01 | 283.55 | 78.5 | 343 | 2/3 |
| ストレート | TCL0500-M | 0.5 | 10.7 | 8~40 | 0.0313~0.0063 | 2.56 | 1.14 | -0.02 | -0.01 | 243.65 | 60.7 | 285 | 2/3 |
| 同軸 | TCL0100-F廃番 | ||||||||||||
| 同軸 | TCL0200-F | 0.2 | 26.8 | 8~40 | 0.0125~0.0025 | 16.00 | 7.12 | 0.03 | 0.01 | 481.75 | 167 | 865 | 2/3 |
| 同軸 | TCL0300-F | 0.3 | 17.9 | 8~40 | 0.0188~0.0038 | 7.11 | 3.16 | 0.03 | 0.00 | 350.15 | 108.2 | 558 | 2/3 |
| 同軸 | TCL0400-F | 0.4 | 13.4 | 8~40 | 0.025~0.005 | 4.00 | 1.78 | 0.01 | -0.01 | 283.55 | 78.5 | 480 | 2/3 |
| 同軸 | TCL0500-F | 0.5 | 10.7 | 8~40 | 0.0313~0.0063 | 2.56 | 1.14 | -0.02 | -0.01 | 243.65 | 60.7 | 416 | 2/3 |
※画素サイズ6.7μm・波長550nm単一・有効FNo8.0の条件で計算
※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く