日本optart TCL0300-FU 镜头 TCL0450-FU
日本optart TCL0300-FU 镜头 TCL0450-FU
日本optart TCL0300-FU 镜头 TCL0450-FU

镜头
对应于最大图像尺寸1.1“的两侧远心透镜
TCL0300-MU
TCL0450-MU
TCL0600-MU
TCL0750-MU
TCL0300-FU
TCL0450-FU
TCL0600-FU
TCL0750-FU
全机种同轴落射&直型
同轴落射型为均匀照明
可变光圈深度
实现低光学失真
C挂载
| 型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | TCL0300-MU | 0.3 | 26.8 | 12~60 | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.77 | 167 | 753 | 1.1 |
| ストレート | TCL0450-MU | 0.45 | 17.8 | 12~60 | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 450 | 1.1 |
| ストレート | TCL0600-MU | 0.6 | 13.4 | 12~60 | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 366 | 1.1 |
| ストレート | TCL0750-MU | 0.75 | 10.7 | 12~60 | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 307 | 1.1 |
| 同軸 | TCL0300-FU | 0.3 | 26.8 | 12~60 | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.7 | 167 | 884 | 1.1 |
| 同軸 | TCL0450-FU | 0.45 | 17.8 | 12~60 | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 580 | 1.1 |
| 同軸 | TCL0600-FU | 0.6 | 13.4 | 12~60 | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 498 | 1.1 |
| 同軸 | TCL0750-FU | 0.75 | 10.7 | 12~60 | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 440 | 1.1 |
※画素サイズ6μm・波長550nm単一・有効FNo12.0の条件で計算
※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く