日本CENTER相原电机aihara 复卷变压器 ECL42-50N ECL42-100N 带二次间屏蔽
日本CENTER相原电机aihara 复卷变压器 ECL42-50N ECL42-100N 带二次间屏蔽
日本CENTER相原电机aihara 复卷变压器 ECL42-50N ECL42-100N 带二次间屏蔽

复卷变压器
ECL42-50N
ECL42-100N
ECL42-150N
ECL42-200N
ECL42-300N
ECL42-500N
ECL42-750N
ECL42-1KN
ECL42-1.5KN
ECL42-2KN
ECL42-3KN
ECL42-4KN
ECL42-5KN
ECL42-6KN
ECL42-7.5KN
ECL42-10KN
定格
单相一次电压440V、400V、380V
复卷二次电压220V・200V
带一次、二次间屏蔽(E)
| 形式 | 仕様 | 端子ネジ | 絶縁 種別 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 (Φ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | FG | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | B | |||||
| ECL42-50N | 0 ❘ 380V ❘ 400V ❘ 440V | E | FG | 0 ❘ 200V ❘ 220V | 50VA | TB | M3.5 | E | 76 | 90 | 105 | 55 | 70 | 1.5 | 4.5×10 |
| ECL42-100N | 100VA | TB | M3.5 | E | 86 | 98 | 105 | 62 | 68 | 2.0 | 4.5×10 | ||||
| ECL42-150N | 150VA | TB | M3.5 | E | 96 | 107 | 115 | 66 | 84 | 2.9 | 5.5×10 | ||||
| ECL42-200N | 200VA | TB | M3.5 | E | 105 | 115 | 110 | 75 | 65 | 3.3 | 5.5×10 | ||||
| ECL42-300N | 300VA | TB | M3.5 | E | 105 | 115 | 125 | 75 | 80 | 4.2 | 5.5×10 | ||||
| ECL42-500N | 500VA | TB | M3.5 | B | 115 | 125 | 120 | 85 | 93 | 5.3 | 7.0×11 | ||||
| ECL42-750N | 750VA | TB | M3.5 | B | 134 | 141 | 120 | 111 | 94 | 7.2 | 7.0×15 | ||||
| ECL42-1KN | 1KVA | TB | M3.5/M4 | B | 153 | 157 | 125 | 111 | 95 | 9.5 | 7.0×15 | ||||
| ECL42-1.5KN | 1.5KVA | TB | M4 | F | 153 | 157 | 145 | 111 | 115 | 12.0 | 7.0×15 | ||||
| ECL42-2KN | 2KVA | TB | M4 | F | 177 | 175 | 195 | 90 (140) | 145 (145) | 17.0 | 7.0×20 (7.0×11) | ||||
| ECL42-3KN | 3KVA | TB | M4/M5 | F | 180 | 190 | 200 | 90 (140) | 147 (147) | 23.0 | 7.0×20 (7.0×11) | ||||
| ECL42-4KN | 4KVA | TB | M5 | F | 210 | 225 | 210 | 138 | 145 | 31.0 | 10×15 | ||||
| ECL42-5KN | 5KVA | TB | M5 | F | 210 | 225 | 240 | 138 | 175 | 38.5 | 10×15 | ||||
| ECL42-6KN | 6KVA | TB | M5 | H | 260 | 310 | 240 | 150 | 175 | 55.0 | 11.0×22 | ||||
| ECL42-7.5KN | 7.5KVA | TB | M5/M6 | H | 260 | 360 | 265 | 150 | 165 | 60.0 | 11.0×22 | ||||
| ECL42-10KN | 10KVA | TB | M5/M6 | H | 280 | 400 | 295 | 200 | 165 | 75.0 | 11.0×22 | ||||
端子螺钉:M*/M*(一次侧/二次侧)