日本 SANWA三和电机 SPS-35 压力开关
日本 SANWA三和电机 SPS-35 压力开关
日本 SANWA三和电机 SPS-35 压力开关

压力开关
SPS-35
| 电气规格 | |||
|---|---|---|---|
| 接点 | 标准定格 | 其他 | |
| LED使用时 | 银 | 交流 125V 40毫安 直流30V 40毫安 | 注意) LED(指示灯) 使用时的电压降2.7V以下 |
| 金克拉特 | 交流 125V 40毫安 直流30V 40毫安 | ||
| LED不使用时 | 银 | 交流 125伏 2安 直流30伏 2安 | - |
| 金克拉特 | 交流125伏 0.1安 直流30伏 0.1安 | - | |
| 密封部件(接触液体部件)材料PPE(树脂)・受压元件橡胶隔膜类型标准规格 单位: kPa (kg/cm²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 下限调整范围(压力范围) | 开闭压力差 | 许容公差 | 耐压性 | |
| 输入:A | 5~7 (0.05~0.07) | 1.8(0.018) | ±1 (0.01) | 500(5) |
| 输入:B | 8~12 (0.081~0.12) | 2(0.02) | ±3 (0.03) | 500(5) |
| 输入:C | 13~19 (0.13~0.20) | 3 (0.03) | ±5 (0.05) | 500(5) |
| 输入:D | 20~30 (0.21~0.30) | 3 (0.03) | ±5 (0.05) | 800(8) |
| 输入:E | 31~40 (0.31~0.40) | 5(0.05) | ±5 (0.05) | 800(8) |
| 输入: F | 41~65 (0.40~0.65) | 5(0.05) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 输入:G | 66~180 (0.66~1.8) | 20(0.2) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 输入:H | 181~220 (1.81~2.2) | 20(0.2) | ±13 (0.13) | 800(8) |
| 输入:I | 221~280 (2.21~2.8) | 20(0.2) | ±15 (0.15) | 800(8) |
| 输入:J | 281~350 (2.81~3.5) | 20(0.2) | ±15 (0.15) | 800(8) |
| 应压部分(接触液部分)材料PPE(食品卫生法适用树脂)・受压元件EPDM(食品卫生法适用)橡胶隔膜型 标准规格 单位: kPa (kg/cm²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 下限调整范围(压力范围) | 开闭压力差 | 许容公差 | 耐压性 | |
| 输入:A | 15~25 (0.15~0.25) | 5(0.05) | ±5 (0.05) | 800(8) |
| 输入:B | 26~35 (0.26~0.35) | 6(0.06) | ±5 (0.05) | 800(8) |
| 输入:C | 36~55 (0.36~0.55) | 7(0.07) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 输入:D | 56~85 (0.56~0.85) | 7(0.07) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 应压部分(接触液部分)材料为不锈钢(SUS-303)・受压元件金属隔膜(SUS-316)标准型 单位: kPa (kg/cm²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 下限调整范围(压力范围) | 开闭压力差 | 许容公差 | 耐压性 | |
| 输入:A | 20~39 (0.2~0.39) | 4(0.04) | ±5 (0.05) | 800(8) |
| 输入:B | 40~49 (0.4~0.49) | 4(0.04) | ±5 (0.05) | 800(8) |
| 输入:C | 50~59(0.5~0.59) | 5(0.05) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 输入:D | 60~69 (0.6~0.69) | 8 (0.08) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 输入:E | 70~120 (0.7~1.2) | 10(0.10) | ±10 (0.10) | 800(8) |
| 应压部分(接触液部分)材料特氟龙(PTFE)・受压元件特氟龙隔膜(PTFE)类型标准规格 单位: kPa (kg/cm²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 下限调整范围(压力范围) | 开闭压力差 | 许容公差 | 耐压性 | |
| 输入:A | 30~60 (0.3~0.6) | 21 (0.21) | ±5 (0.05) | 500(5) |
| 输入:B | 61~100 (0.61~1.00.) | 32 (0.32) | ±10 (0.10) | 500(5) |
| 输入:C | 101~170 (1.01~1.70) | 35(0.35) | ±15 (0.15) | 500(5) |
| 输入:D | 171~300 (1.71~3.00) | 35(0.35) | ±20 (0.20) | 500(5) |
注意)开闭压力差仅发生于微动开关的误差范围内,并且是固定的。
压力设定原则上为工厂设定,下单时请指示下限值或上限值中的一个。
标准品适用压力部分(接触液部分)材料为PPE(树脂)的示例
如果需要下限(ON)100kPa的信号,则会成为“G”块。
下单时请注明“下限ON 100kPa”,此时开闭差压为20kPa。