SHOWA正和 齿轮泵 MLA05-5 MLA10
SHOWA正和 齿轮泵 MLA05-5 MLA10
SHOWA正和 齿轮泵 MLA05-5 MLA10

齿轮泵
具有冷却效果的循环供油用而开发的阻力式系统的连续供油用齿轮泵。
| 形式記号 | 吐出圧力 Mpa | 吐出量(ℓ/min) | 理論 吐出量 c㎥/R | 使用 粘度範囲 m㎡/S | モーター 出力(W)×極数(P) | 電流値(A) | |||
| 50Hz | 60Hz | 200V (50Hz) | 200V (60Hz) | 220V (60Hz) | |||||
| MLA006 | 0.3~1 {3~10kgf/c㎡} | 0.05 | 0.06 | 0.038 | 20~2000 | 25×4 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| MLA015 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 20~2000 | 25×4 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| MLA03 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 20~1000 | 25×4 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| MLA05 | 0.3~1.5 {3~15kgf/c㎡} | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 20~1000 | 60×2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| MLA05-5 | 0.3~0.5 {3~5kgf/c㎡} | 0.5 | 0.57 | 0.36 | 20~500 | 25×4 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| MLA10 | 0.5~1.5 {5~15kgf/c㎡} | 0.96 | 1.16 | 0.662 | 20~1000 | 200×4 | 1.34 | 1.12 | 1.17 |
| MLA15 | 1.43 | 1.72 | 0.984 | 20~1000 | |||||
| MLA30 | 3.18 | 3.83 | 2.19 | 20~1000 | 400×4 | 2.2 | 1.93 | 1.95 | |
| MLA50 | 5.28 | 6.37 | 3.64 | 20~1000 | |||||
| MLA70 | 7.29 | 8.80 | 5.03 | 20~1000 | 750×4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |
| MLA100 | 10.51 | 12.69 | 7.25 | 20~1000 | |||||
※25W马达可在额定电压50Hz下使用200、220、230V(电流值0.26A)、60Hz下使用200、220、230、240V(电流值0.27A)。
※标准品为三相200/200・220V、50/60Hz,但也可对应各种不同电压。
※绝缘类型以E种为标准。
※接线后,请确认马达旋转是否沿箭头方向旋转。(MLA006~05-5类型取下头部的旋转方向确认口的盖子就能窥视到里面。)
※电流值以NIDEC为准(200W以上的马达)