SHOWA正和 分配器 DPB20 DPF20
SHOWA正和 分配器 DPB20 DPF20
SHOWA正和 分配器 DPB20 DPF20

分配器
DPB0、DPB10、DPB20、
DPF20、DPB30
1端口排出量大范围

| 形式 | 吐出口数 | 吐出量 c㎥/st | 常用使用圧力 Mpa | 接続口径 | |
| 主管 | 枝管 | ||||
| DPB0形 | 2,3,5 | 0.015 | 0.9~3 {9~30kgf/c㎡} | M10×1.0 | M8×1.0 |
| 0.03 | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.08 | |||||
| DPB10形 | 1,2,3,5, 6,8,10 | 0.03 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M10×1.0 | M8×1.0 |
| 0.06 | |||||
| 0.1 | |||||
| 0.16 | |||||
| DPB20形 (DPF20形) | 1,2,3,5, 6,8,10 (2,3,5) | 0.1 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M12×1.0 | M8×1.0 |
| 0.2 | |||||
| 0.4 | |||||
| 0.6 | |||||
| DPB30形 | 1,2,3 | 0.2 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M12×1.0 | M8×1.0 |
| 0.4 | |||||
| 0.6 | |||||
| 1.0 | |||||
| 1.5 | |||||
※吸入时动作压力:0.05MPa
※使用油推荐粘度:20~500m㎡/S