SHOWA正和 空气泵 HP8W180102 HP8W180103
SHOWA正和 空气泵 HP8W180102 HP8W180103
SHOWA正和 空气泵 HP8W180102 HP8W180103

空气泵
将泵的驱动源求为空压的气缸泵,用于具备卸压机构的容积式系统。
ユニット構成表
| 形式記号 | ポンプ | タンク | 圧力計 | フロートスイッチ | ||
| HP4W16 | HP8W18 | 樹脂2ℓ(TP2) | アルミ2ℓ(TC2D) | PGLS35 | OLV01 | |
| HP4W160101 | ○ | ○ | ||||
| HP4W160102 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP4W160103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HP4W160201 | ○ | ○ | ||||
| HP4W160202 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP4W160203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HP8W180101 | ○ | ○ | ||||
| HP8W180102 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP8W180103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HP8W180201 | ○ | ○ | ||||
| HP8W180202 | ○ | ○ | ○ | |||
| HP8W180203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ポンプ仕様
| 形式記号 | 使用エアー 圧力(MPa) | 吐出量 (c㎥/cy) | 吐出圧力 | 使用温度範囲(℃) | 使用粘度範囲 (m㎡/S) | 最高吐出頻度 | ||
| エアー圧 0.7MPa時 | エアー圧 0.4MPa時 | 35m㎡/S | 2000㎡/S | |||||
| HP4W16 | 0.4~0.7 (4~7kgf/c㎡) | 4 | 2.4(24kgf/c㎡) | 1.2(12kgf/c㎡) | -10~+70 | 1~2000 | 30回/min | 10回/min |
| HP8W18 | 8 | 2.6(26kgf/c㎡) | 1.4(14kgf/c㎡) | |||||
※最高喷出频率为喷出前端处于释放状态时