SHOWA正和 LCB4141C 容积泵 LCB4010B
SHOWA正和 LCB4141C 容积泵 LCB4010B
SHOWA正和 LCB4141C 容积泵 LCB4010B

容积泵
LCB4011C、LCB4021C、LCB4031C、LCB4041C、
LCB4010C、LCB4020C、LCB4030C、LCB4040C、
LCB4111C、LCB4121C、LCB4131C、LCB4141C、
LCB4110C、LCB4120C、LCB4130C、LCB4140C
LCB4011B、LCB4021B、LCB4031B、LCB4041B、
LCB4010B、LCB4020B、LCB4030B、LCB4040B、
LCB4111B、LCB4121B、LCB4131B、LCB4141B、
LCB4110B、LCB4120B、LCB4130B、LCB4140B
容积式系统自动泵组
无控制器类型
ユニット構成表
| 形式記号 | ポンプ | タンク | 圧力スイッチ | フロートスイッチ | 圧力計 | 潤滑 ボタン | |
| MLB01W2 | 樹脂2L | アルミ | GFB8 | OLV01 | PGLS35 | ||
| LCB4011C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LCB4021C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4031C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4041C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4010C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4020C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4030C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4040C(B) | ○ | ○ | ○ | ||||
| LCB4111C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LCB4121C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4131C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4141C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4110C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB4120C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4130C(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LCB4140C(B) | ○ | ○ | ○ | ||||
仕様
| ポンプ MLB01W2 | 吐出量 | 0.1L/min(50Hz), 0.12L/min(60Hz) | |||
| 吐出圧力 | 1.2MPa | ||||
| モーター | 電圧 | 単相AC100V | 単相AC200V | ||
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 電流 | 1.5A | 1.2A | 0.8A | 0.6A | |
| 回転数 | 2500rpm | 3000rpm | 2500rpm | 3000rpm | |
| 出力 | 17W×2P | ||||
| 絶縁階級 | E種 | ||||
| 最大運転時間 | 5分 | ||||
| 休止時間 | 運転時間×2以上 但し最小2分以上 | ||||
| タンク容量 | 2L (有効容量:1.3L) | ||||
| フロートスイッチ(OLV01) | 最大開閉容量 AC30VA, DC50W | ||||
| 圧力スイッチ(GFB8) | 接点容量 AC250V 10A | ||||
| 使用油粘度範囲 | 50~800mm²/s | ||||
※润滑按钮在使泵任意动作时,请按下。推的时候泵会工作。