SHOWA正和 A106 手动泵 A12.56
SHOWA正和 A106 手动泵 A12.56
SHOWA正和 A106 手动泵 A12.56

手动泵
A44、A6.54、A104、A12.54、
A154、A184
A46、A6.56、A106、
A12.56、A156、A186
| 形式記号 | 吐出量 (㎥/st) | 平均吐出压 (Mpa) | 吸管 (毫米) | 长 (毫米) | 长度 (毫米) |
| A4 | 4 | 0.3{3千克力/平方厘米} | 14 | 85 | 135 |
| A6.5 | 6.5 | 23 | 95 | 145 | |
| A10 | 10 | 0.35{3.5千克力/平方厘米} | 35 | 120 | 170 |
| A12.5 | 12.5 | 45 | 130 | 180 | |
| A15 | 15 | 0.3{3千克力/平方厘米} | 55 | 140 | 190 |
| A18 | 18 | 65 | 150 | 200 |
※A形没有配备油箱。