Surugaseiki 骏河精机 2轴手动旋转台 B55-60 B55-80
Surugaseiki 骏河精机 2轴手动旋转台 B55-60 B55-80
Surugaseiki 骏河精机 2轴手动旋转台 B55-60 B55-80

| 系列名 |
|
|
|---|---|---|
| 舞台面尺寸 | 60×60毫米 | 80×80毫米 |
| 移动量:上轴[±°] | 20~25 | 18 |
| 移动量:下轴[±°] | 15~20 | 15 |
| 耐荷重[kgf] | 5.3~5.4 | 4.3 |
| 指南 | 阿里式 | 阿里式 |
| 送り方式 | 送り用旋钮 | 送り用旋钮 |
| 本体色 | 黑 | 黑 |
| 主材質 | 黄铜 | 铝 |
| 系列名 |
|
|
|---|---|---|
| 舞台面尺寸 | 50×50毫米 | 40×40毫米 |
| 移动量:上轴[±°] | 8~10 | 4~7 |
| 移动量:下轴[±°] | 6~8 | 4 |
| 耐荷重[kgf] | 2.7 | 2.8 |
| 指南 | 交叉回旋指南 | 交叉回旋指南 |
| 送り方式 | 送り用旋钮 | 显微镜 |
| 本体色 | 银色 | 黑 |
| 主材質 | 黄铜/青铜 | 铝 |
| 系列名 |
|
|
|---|---|---|
| 舞台面尺寸 | 50×50毫米 | 60×60毫米 |
| 移动量:上轴[±°] | 3 | 3~4 |
| 移动量:下轴[±°] | 3 | 2.5~4 |
| 耐荷重[kgf] | 2.8 | 4.7 |
| 指南 | 交叉回旋指南 | 交叉回旋指南 |
| 送り方式 | 显微镜 | 显微镜 |
| 本体色 | 银色 | 黑 |
| 主材質 | 铝 | 铝 |
| 系列名 |
|
|---|---|
| 舞台面尺寸 | 70×70毫米 |
| 移动量:上轴[±°] | 3 |
| 移动量:下轴[±°] | 3 |
| 耐荷重[kgf] | 4.5 |
| 指南 | 交叉回旋指南 |
| 送り方式 | 显微镜 |
| 本体色 | 银色 |
| 主材質 | 铝 |