日本 Maxpull 大力 无极绞车 EMX/EME系列 EMX-150/EME-400/EME-700/EME-1300 内置逆变器,无级调速
2024-09-13 16:24:05
admin
微型往复牵引无极绞车 EMX系列
EMX-150型
往复牵引无极绞车 EME系列
EME-400型/EME-700型/EME-1300型
EMX系列微型往复牵引无极绞车
特点
这是根据客户的强烈要求而开发的轻张力型无极往复牵引电动绞车。
●两个卷筒设有多个特殊钢丝绳槽,设计有最佳摩擦系数,一台主机即可实现稳定的往复牵引力。
●每个卷筒上装有两个钢丝固定器,防止钢丝绳松动或松散缠绕。
●内置逆变器,无级调速,电子热敏。
●可使用外部限位端子连接限位开关。
●电机本体及开关盒防护等级达到IP65。
往复牵引无极绞车EME系列
特点
这是一款创新的往复式无限牵引电动绞车,具有独特的功能,充满了 Maxpul 的独特经验和专业知识。
●两个卷筒具有多个特殊钢丝绳槽,设计有最佳摩擦系数,单个主机即可实现稳定的往复牵引力。
●每个卷筒上装有两个钢丝固定器,防止钢丝绳松动或松散缠绕。
●“可打开的侧架”允许您从任何部位缠绕钢丝绳。
●根据使用目的,可以进行各个方向的来回牵引、单向牵引,甚至可以进行需要强制下降的提升作业。
EMX-150型

模型 | EMX-150型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 1470N(150公斤力) | 1470N(150公斤力) |
收卷速度 | 4.7米/分钟 | 5.7m/分钟 |
卷绕速度(通过开关盒操作时) | 0.57~5.7m/分钟 | 0.57~5.7m/分钟 |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) | |
减速比 | 1/106.7 | |
电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
输出 | 0.2千瓦 | |
极数 | 4P | |
电机功率 | 三相AC200V | |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 连续的 | |
控制方式 | 无线电控制 | |
自身重量(仅身体) | 34.0公斤 | |
开关箱主电源 | 单相AC100V |
EME-400型

模型 | EME-400型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 3528N(360公斤力) | 2940N(300公斤力) |
收卷速度 | 5.3米/分钟 | 6.4米/分钟 |
适用钢丝绳 | φ8mm(6XFi(29)) | |
减速比 | 1/114 | |
电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.4A | 三相AC200V 60Hz 2.1A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 连续的 | |
控制方式 | 通过控制面板间接操作(参见 MECB 系列) | |
自身重量 | 77.0公斤 |
EME-700型

模型 | EME-700型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 6566N(670公斤力) | 5390N(550公斤力) |
收卷速度 | 5.7m/分钟 | 6.8m/分钟 |
适用钢丝绳 | φ9mm(6xFi(29)) | |
减速比 | 1/108 | |
电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
极数 | 4P | |
输出 | 0.75kW | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 4A | 三相AC200V 60Hz 3.5A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 连续的 | |
控制方式 | 通过控制面板间接操作(参见 MECB 系列) | |
自身重量 | 82.0公斤 |
EME-1300型

模型 | EME-1300型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 12740N(1300公斤力) | 10780N(1100公斤力) |
收卷速度 | 5.59米/分钟 | 6.75米/分钟 |
适用钢丝绳 | φ10mm(6xFi(29)) | |
减速比 | 1/129 | |
电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
输出 | 1.5千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 7.2A | 三相AC200V 60Hz 6.8A |
绝缘 | E级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | S2 30分钟 | |
控制方式 | 通过控制面板间接操作(参见 MECB 系列) | |
自身重量 | 120.0公斤 |
-
日本原装 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-201-RC / BMW-202-RC/ BMW-203-RC / BMW-301-RC 无线电波中断,绞车将自动停止[2024-09-13]
-
日本原装 Maxpull 大力 手动绞车(抛光) RSB-1/RSB-3/RSB-5/RSB-10 它重量轻,携带非常方便[2024-09-13]
-
日本走空运 Maxpull 大力 串联型电动绞车 MWS-1500 / MWS-2000/ MWS-3000/MWS-5000 防尘、防滴水能力极强[2024-09-13]
-
日本原装 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201Air-SC/BMW-202Air-SC/BMW-203Air-SC/BMW-301Air-SC 排成2列的并联型结构紧凑[2024-09-13]