日本走空运 Maxpull 大力 串联型电动绞车 MWS-1500 / MWS-2000/ MWS-3000/MWS-5000 防尘、防滴水能力极强
2024-09-13 16:23:30
admin

电机串联型大型电动绞车MWS系列
MWS-1500型 / MWS-2000型 / MWS-3000型
MWS-5000型 / MWS-10000型 / MWS-15000型
特点
这是一款功能强大的直列电机电动绞盘,凭借其坚固的机身和高性能电磁制动器,可以承受恶劣的条件。
●由于卷筒、减速机、电机连成一条直线,结构简单,是大型电动绞车中重量轻的类型之一。
●无外露齿轮结构,防尘、防滴水能力极强。
●基于Maxpull丰富的经验和业绩记录,我们可以轻松设计和开发满足客户需求的全定制和半定制绞车。
MWS-1500型

| 模型 | MWS-1500型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 16660N(1700公斤力) | 14700N(1500公斤力) |
| 收卷速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳容量 | φ12×150m | |
| 适用钢丝绳 | φ12mm(6xFi(29)) | |
| 电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
| 输出 | 3.7千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz |
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 控制方式 | 控制面板包含手动按钮开关操作 |
MWS-2000型

| 模型 | MWS-2000型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 23520N(2400公斤力) | 19600N(2000公斤力) |
| 收卷速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳储存容量 | φ14×150m | |
| 适用钢丝绳 | φ14mm(6xFi(29)) | |
| 电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
| 输出 | 5.5千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz |
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 控制方式 | 控制面板包含手动按钮开关操作 |
MWS-5000型

| 模型 | MWS-5000型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 58800N (6000kgf) | 49000N(5000公斤力) |
| 收卷速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳容量 | φ22×150m | |
| 适用钢丝绳 | φ22mm(6xFi(29)) | |
| 电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
| 输出 | 11千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz |
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 控制方式 | 控制面板包含手动按钮开关操作 |
MWS-10000型

| 模型 | MWS-10000型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 117600N (12000kgf) | 98000N(10000公斤力) |
| 收卷速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳容量 | φ28×150m | |
| 适用钢丝绳 | φ28mm(6xFi(29)) | |
| 电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
| 输出 | 22千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz |
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 控制方式 | 控制面板包含手动按钮开关操作 |
MWS-15000型

| 模型 | MWS-15000型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 166600N (17000kgf) | 147000N (15000kgf) |
| 收卷速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳容量 | φ32×150m | |
| 适用钢丝绳 | φ32mm(6xFi(29)) | |
| 电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
| 输出 | 37千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz |
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 控制方式 | 控制面板包含手动按钮开关操作 |
-
日本一手价格 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201Air(RC set)/BMW-202Air(RC set)/BMW-203Air(RC set)/BMW-301Air(RC set) 内置电机,结构紧凑[2024-09-13]
-
日本源头报价 Maxpull 大力 不锈钢手动绞盘 ST-1/ST-3/ST-5/ST-10 可以自由调整档位的机构[2024-09-13]
-
日本渠道 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-101/BMW-102/BMW-103 具有极高的制动力[2024-09-13]
-
日本走空运 Maxpull 大力 手动绞盘(金属漆) RST-1/RST-3/RST-5/RST-10 操作时手部负荷轻得多[2024-09-13]
-
日本厂家 Maxpull 大力 并联式电动绞车 MWS-1500-PA/MWS-2000-PA/MWS-3000-PA 允许爪形离合器和带式制动器[2024-09-13]