日本原装 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201Air-SC/BMW-202Air-SC/BMW-203Air-SC/BMW-301Air-SC 排成2列的并联型结构紧凑
BMW-Air三相200V啮合离合器系列
BMW-201Air-SC型
BMW-202Air-SC型
BMW-203Air-SC型
BMW-301Air-SC型
BMW-302Air-SC型
BMW-303Air-SC型
特点
适用于频繁的钢丝绳解卷作业的具有啮合离合器的电动绞车。
●只需一根拉杆的简单操作,滚筒就会进入空档状态,可以轻松拉出钢丝绳。
●离合器的操作通过细致的设计,轻便、简单、可靠地进行。
●电机部和滚筒部排成2列的并联型结构紧凑,也可以安装在狭窄的地方。
●通过采用内置风扇的电机,可以进行额定时间30分钟的运行。
●工业用三相200V,可以使用。
BMW啮合离合器系列
三相200V规格的并联绞车
这是将室外规格电机与滚筒并列的电动绞车。 通过精心设计的减速齿轮直接驱动电动,从而获得强大且稳定的牵引力。 齿轮箱等对镁铝合金铸件进行了特殊的热处理,因此与现有产品相比,更加轻量、小型化。 而且防尘、防锈、防雨出色,设置场所也很省空间。 电源为三相200V。
●由于是电机部和滚筒部排成2列的并列型,因此结构紧凑,不占用设置场所,也可以安装在狭窄的地方。
●除了室外规格的电机外,减速机构是防锈能力强、重量轻的镁铝合金铸件框架,自冷却性高,散热性也好,对雨、风、尘埃也放心。 声音也很安静。
●由于采用了高性能电磁制动器,制动力极高,在细微的作业中也能发挥威力。 通过制动器手动释放装置,即使在停电等紧急情况下绞车不动,也可以安全地放下吊荷。
●安装钢丝绳时,只需将钢丝绳穿过鼓管上的2个钢丝绳孔,然后拧紧固定件,即可简单、可靠地安装。
三相200V规格“4个特长”
BMW-201Air-SC型
型号 | BMW-201Air-SC型 | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 1274N(130kgf ) | 第1层: 1078N(110kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 10.3 m/min | 第1层: 12.3 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×7.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.4 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.70A | 三相AC200V 60Hz 2.43A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m电源电缆2m㎡×4芯×2.5m ) | |
自重 | 50.4 kg |
BMW-202Air-SC型
型号 | BMW-202Air-SC型 | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 2058N(210kgf ) | 第1层: 1764N(180kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 6.5 m/min | 第1层: 7.7 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×7.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.4 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.70A | 三相AC200V 60Hz 2.43A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m电源电缆2m㎡×4芯×2.5m ) | |
自重 | 50.7 kg |
BMW-203Air-SC型
型号 | BMW-203Air-SC型 | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 3234N(330kgf ) | 第1层: 2646N(270kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 4.2 m/min | 第1层: 5.0 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×7.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.4 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.70A | 三相AC200V 60Hz 2.43A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m电源电缆2m㎡×4芯×2.5m ) | |
自重 | 52.6 kg |
BMW-301Air-SC型
型号 | BMW-301Air-SC型 | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 2450N(250kgf ) | 第1层: 2058N(210kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 10.4 m/min | 第1层: 12.6 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×7.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.75 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.91A | 三相AC200V 60Hz 3.63A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m电源电缆2m㎡×4芯×2.5m ) | |
自重 | 51.8 kg |
BMW-302Air-SC型
型号 | BMW-302Air-SC型 | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 3920N(400kgf ) | 第1层: 3234N(330kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 6.5 m/min | 第1层: 7.8 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×7.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.75 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.91A | 三相AC200V 60Hz 3.63A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m电源电缆2m㎡×4芯×2.5m ) | |
自重 | 52.1 kg |
BMW-303Air-SC型
型号 | BMW-303Air-SC型 | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 5684N(580kgf ) | 第1层: 4704N(480kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 4.3 m/min | 第1层: 5.2 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ8×5.5m | |
适用钢丝绳 | φ8mm(6XFi(29 ) ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.75 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.91A | 三相AC200V 60Hz 3.63A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m电源电缆2m㎡×4芯×2.5m ) | |
自重 | 53.8 kg |
-
日本一手价格 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201Air(RC set)/BMW-202Air(RC set)/BMW-203Air(RC set)/BMW-301Air(RC set) 内置电机,结构紧凑[2024-09-13]
-
日本原装 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-201-RC / BMW-202-RC/ BMW-203-RC / BMW-301-RC 无线电波中断,绞车将自动停止[2024-09-13]
-
日本 Maxpull 大力 无极绞车 EMX/EME系列 EMX-150/EME-400/EME-700/EME-1300 内置逆变器,无级调速[2024-09-13]
-
日本渠道 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-101/BMW-102/BMW-103 具有极高的制动力[2024-09-13]